LAPIERRE/ OVERVOLT AM 5.6
3 999 €
Batterie : Bosch Powertube 625WhMoteur : Bosch Performance Line CX 85NMFreinage : Shimano M4100, 4 pistonsDebattement : Fourche RockShox Domain GOLD ISOLATOR R 170mm Lapierre Shock 185x50mm Trunnion/15x8mmTaille : LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 625Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 85NM |
| Freinage | Shimano M4100, 4 pistons |
| Débattement | Fourche RockShox Domain GOLD ISOLATOR R 170mm |
| Taille | L |
| marque | LAPIERRE |
Quick Comparison
| Settings | LAPIERRE/ OVERVOLT AM 5.6 remove | MONDRAKER / ZENDIT RR remove | BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE22 PRO 800 remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE22 PRO 800 remove | WINORA / TRIA X11 LOW remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 999 € | 8 499 € | 4 799 € | 4 149 € | 3 949 € | 3 299 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ZENDIT, C’EST LA PERFORMANCE À L’ÉTAT PUR.Conçu pour une pratique engagée sur les montées les plus exigeantes comme sur les descentes les plus techniques, le ZENDIT est le fruit de plus de 11 ans de développement en e-MTB, combinés à l’expertise sans compromis du Mondraker Factory Racing. Le ZENDIT est conçu pour ceux qui voient la montagne comme un défi, comme un terrain où repousser leurs limites. Un vélo avec du caractère, de l’énergie et une réponse presque instinctive à chaque variation du terrain. Lorsque la pente se redresse, que le rythme s’accélère et que le terrain devient imprévisible, tout s’aligne. Ça coule. Ça accélère. Ça se libère. Libre, puissant et difficile à contenir, il transforme chaque sortie en une expérience plus intense. Parce qu’il ne s’agit pas seulement d’aller plus loin, mais de le faire avec la confiance et la détermination de celui qui sait qu’il garde le contrôle, même lorsque tout exige le meilleur de lui. | Les bons accessoires peuvent rendre un vélo complet et ,avec le Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 FE, nous avons inclus un ensemble exhaustif. Il est équipé d’un porte-bagages adapté aussi bien pour les sorties du weekend que pour les trajets du quotidien. Des garde-boue pour se protéger de la boue et de l’eau. Ainsi qu’une béquille et un système d’éclairage. Bosch fournit la puissante unité d'entraînement CX, le contrôleur Purion 200 et la batterie 800Wh, et nous avons en outre monté la transmission Cues à 800 vitesses facile à utiliser de Shimano pour que vous puissiez faire votre trajet sereinement. Et les pneus Schwalbe 2,6 pouces très adhérents associés aux freins à disque hydrauliques Shimano assureront la sécurité de vos trajets. Il est paré à toute éventualité.
| Avec la puissance Bosch ajoutée et la cinématique de suspension CUBE éprouvée, toutes les raisons sont bonnes pour rouler sur notre explorateur de pistes. La conception de la suspension qui a résisté à l'épreuve du temps a été créée pour fonctionner avec une fourche de 120 mm (y compris une fixation pour garde-boue) pour un confort et un contrôle optimaux. Nous avons installé une batterie de 800 Wh afin d’alimenter l'unité d’entraînement Bosch CX, pour des trajets prolongés sans souci. La patte UDH, le passage de câbles intégré et le garde-chaîne à montage direct sont autant d'exemples de l'attention que nous portons aux détails sur tous nos cadres. Et grâce au Size Split, il existe un cadre pour tous les cyclistes.
| Une mobilité moderne pour votre quotidien – et bien plus encore. Avec son cadre à enjambement bas, ses composants sportifs et son moteur puissant, le nouveau WINORA Tria X11 est conçu aussi bien pour les trajets du quotidien que pour les balades improvisées ou les longues randonnées. Ce vélo électrique urbain est équipé du tout nouveau moteur Bosch Performance Line, qui assure une assistance fluide et dynamique. Sa batterie entièrement intégrée de 625 Wh offre une grande autonomie – idéale pour celles et ceux qui aiment aller plus loin. Sa transmission Shimano à 11 vitesses vous garantit une flexibilité maximale, avec le bon rapport à tout moment. La fourche suspendue de 63 mm absorbe les aspérités de la route pour un confort optimal, même sur les surfaces irrégulières. Polyvalent : le porte-bagages arrière intégré permet de transporter vos courses ou vos sacoches en toute simplicité. Voici à quoi ressemble la mobilité du quotidien version future : puissante, confortable et prête à tout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










