Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT |
|---|---|
| Freinage | Tektro, Frein à disque hydraulique, HD-M280 |
| Débattement | Fourche : Suntour, SF18-XCE28 100 mm |
| Taille | M – XL |
| marque | GHOST |
549 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Drive Unit Performance Line 75NmFreinage : Tektro, Frein à disque hydraulique, HD-M280Debattement : Fourche : Suntour, SF18-XCE28 100 mmTaille : M - XL| type_de_velo | VTT |
|---|---|
| Freinage | Tektro, Frein à disque hydraulique, HD-M280 |
| Débattement | Fourche : Suntour, SF18-XCE28 100 mm |
| Taille | M – XL |
| marque | GHOST |
| Settings | GHOST / KATO C1 remove | MONDRAKER / CRAFTY CARBON R remove | RIDLEY / EDDY MERCKX MENDRISIO remove | LAPIERRE/ OVERVOLT AM 5.6 remove | LAPIERRRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | LAPIERRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 549 € | 6 599 € | 2 499 € | 3 999 € | 3 999 € | 3 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Mendrisio est un vélo de route d'endurance polyvalent. Nommé d'après l'endroit où Eddy Merckx a remporté son deuxième titre mondial en 1971, il s'agit d'un vélo de route polyvalent très performant. À l'époque, Mendrisio était le théâtre d'une bataille entre Merckx et son éternel rival Felice Gimondi. Gimondi a attaqué à plusieurs reprises, mais n'a pas pu se défaire de son jeune rival. La course se termina au sprint, que Merckx remporta grâce à son explosivité. Cette explosivité se retrouve dans le Mendrisio. Il s'agit d'un vélo d'endurance rapide, performant et confortable, conçu pour les longues sorties. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|