CUBE / STEREO HYBRID ONE22 PRO 800
3 949 €
Batterie : Bosch Powertube 800WhMoteur : Bosch Performance Line CX 100NMFreinage : Shimano BR-MT420Debattement : SR Suntour XCR34X 2CR Air 120mm SR Suntour EdgeX R 185x52.5mmTaille : MDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 800Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 100NM |
| Freinage | Shimano BR-MT420 |
| Débattement | SR Suntour XCR34X 2CR Air 120mm |
| Taille | M |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / STEREO HYBRID ONE22 PRO 800 remove | CUBE / TOURING HYBRID ONE 600 remove | LAPIERRRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | MONDRAKER / ZENDIT RR remove | BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert remove | LAPIERRE/ OVERVOLT AM 5.6 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 949 € | 2 749 € | 3 999 € | 8 499 € | 4 799 € | 3 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Avec la puissance Bosch ajoutée et la cinématique de suspension CUBE éprouvée, toutes les raisons sont bonnes pour rouler sur notre explorateur de pistes. La conception de la suspension qui a résisté à l'épreuve du temps a été créée pour fonctionner avec une fourche de 120 mm (y compris une fixation pour garde-boue) pour un confort et un contrôle optimaux. Nous avons installé une batterie de 800 Wh afin d’alimenter l'unité d’entraînement Bosch CX, pour des trajets prolongés sans souci. La patte UDH, le passage de câbles intégré et le garde-chaîne à montage direct sont autant d'exemples de l'attention que nous portons aux détails sur tous nos cadres. Et grâce au Size Split, il existe un cadre pour tous les cyclistes.
| Un vélo, plusieurs raisons : le design intelligent et les accessoires pratiques du Touring Hybrid ONE lui permettent de s'intégrer parfaitement à votre vie. Avec une maniabilité confortable, une puissante unité motrice Bosch Performance, une batterie de 600 Wh et un porte-bagages semi-intégré 2.0, il a tout ce qu'il faut pour le travail et les loisirs. | ZENDIT, C’EST LA PERFORMANCE À L’ÉTAT PUR.Conçu pour une pratique engagée sur les montées les plus exigeantes comme sur les descentes les plus techniques, le ZENDIT est le fruit de plus de 11 ans de développement en e-MTB, combinés à l’expertise sans compromis du Mondraker Factory Racing. Le ZENDIT est conçu pour ceux qui voient la montagne comme un défi, comme un terrain où repousser leurs limites. Un vélo avec du caractère, de l’énergie et une réponse presque instinctive à chaque variation du terrain. Lorsque la pente se redresse, que le rythme s’accélère et que le terrain devient imprévisible, tout s’aligne. Ça coule. Ça accélère. Ça se libère. Libre, puissant et difficile à contenir, il transforme chaque sortie en une expérience plus intense. Parce qu’il ne s’agit pas seulement d’aller plus loin, mais de le faire avec la confiance et la détermination de celui qui sait qu’il garde le contrôle, même lorsque tout exige le meilleur de lui. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










