CUBE / STEREO HYBRID ONE22 PRO 800
3 949 €
Batterie : Bosch Powertube 800WhMoteur : Bosch Performance Line CX 100NMFreinage : Shimano BR-MT420Debattement : SR Suntour XCR34X 2CR Air 120mm SR Suntour EdgeX R 185x52.5mmTaille : MDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 800Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 100NM |
| Freinage | Shimano BR-MT420 |
| Débattement | SR Suntour XCR34X 2CR Air 120mm |
| Taille | M |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / STEREO HYBRID ONE22 PRO 800 remove | RIDLEY / EDDY MERCKX MENDRISIO remove | CUBE / REACTION HYBRID PERF 600 remove | WINORA / TRIA X9 LOW remove | CUBE / AIM PRO remove | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 949 € | 2 499 € | 2 899 € | 2 999 € | 649 € | 2 099 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Avec la puissance Bosch ajoutée et la cinématique de suspension CUBE éprouvée, toutes les raisons sont bonnes pour rouler sur notre explorateur de pistes. La conception de la suspension qui a résisté à l'épreuve du temps a été créée pour fonctionner avec une fourche de 120 mm (y compris une fixation pour garde-boue) pour un confort et un contrôle optimaux. Nous avons installé une batterie de 800 Wh afin d’alimenter l'unité d’entraînement Bosch CX, pour des trajets prolongés sans souci. La patte UDH, le passage de câbles intégré et le garde-chaîne à montage direct sont autant d'exemples de l'attention que nous portons aux détails sur tous nos cadres. Et grâce au Size Split, il existe un cadre pour tous les cyclistes.
| Le Mendrisio est un vélo de route d'endurance polyvalent. Nommé d'après l'endroit où Eddy Merckx a remporté son deuxième titre mondial en 1971, il s'agit d'un vélo de route polyvalent très performant. À l'époque, Mendrisio était le théâtre d'une bataille entre Merckx et son éternel rival Felice Gimondi. Gimondi a attaqué à plusieurs reprises, mais n'a pas pu se défaire de son jeune rival. La course se termina au sprint, que Merckx remporta grâce à son explosivité. Cette explosivité se retrouve dans le Mendrisio. Il s'agit d'un vélo d'endurance rapide, performant et confortable, conçu pour les longues sorties. | Le vélo électrique en toute simplicité.
Le nouveau WINORA Tria X9 rend vos débuts en mobilité électrique plus faciles que jamais. Ce vélo électrique urbain combine confort, performance et praticité dans un ensemble parfaitement équilibré – idéal pour celles et ceux qui recherchent la qualité à un prix accessible.
Le moteur dynamique Bosch Performance Line assure une assistance fluide et constante, tandis que la batterie de 500 Wh offre une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens comme pour les escapades improvisées.
La transmission Shimano à 9 vitesses garantit une utilisation souple et intuitive – aussi bien en ville qu’à la campagne.
Le cadre bas à enjambement facile simplifie la montée et la descente du vélo, tandis que la fourche suspendue de 63 mm absorbe efficacement les irrégularités de la route.
Pratique : le porte-bagages intégré transporte vos essentiels, et l’éclairage conforme à la norme StVZO assure votre sécurité, même dans l’obscurité.
Le vélo électrique n’a jamais été aussi simple.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










