Description
Sous les lignes épurées et organiques du cadre et de la fourche en carbone du Nuroad Race se cache un vélo aux intentions sérieuses. Les vitesses Shimano GRX 2×12 offrent une vaste gamme de rapports pour dévaler les collines avec la durabilité fiable d’un équipement construit spécifiquement pour l’utilisation sur le gravier. Les freins à disques hydrauliques et les pneus Schwalbe G-One R 45 mm montés sur les roues Newmen Performance Gravel 25 offrent une excellente adhérence et un bon contrôle par tous les temps. De plus, grâce à une vaste gamme de points de fixation sur le cadre et la fourche pour des accessoires tels que les garde-boue et les porte-bagages, il est aussi adaptable que robuste.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Gravel |
|---|---|
| Cadre | Aluminium |
| Transmission | Shimano GRX 2X12V |
| Taille | M |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / NUROAD RACE remove | WINORA / CHICA 24 EQ remove | LAPIERRRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | RIDLEY / EDDY MERCKX MENDRISIO remove | WINORA / TRIA X9 LOW remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 599 € | 449 € | 3 999 € | 3 699 € | 2 499 € | 2 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Sous les lignes épurées et organiques du cadre et de la fourche en carbone du Nuroad Race se cache un vélo aux intentions sérieuses. Les vitesses Shimano GRX 2x12 offrent une vaste gamme de rapports pour dévaler les collines avec la durabilité fiable d'un équipement construit spécifiquement pour l'utilisation sur le gravier. Les freins à disques hydrauliques et les pneus Schwalbe G-One R 45 mm montés sur les roues Newmen Performance Gravel 25 offrent une excellente adhérence et un bon contrôle par tous les temps. De plus, grâce à une vaste gamme de points de fixation sur le cadre et la fourche pour des accessoires tels que les garde-boue et les porte-bagages, il est aussi adaptable que robuste.
|
Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
| Le Mendrisio est un vélo de route d'endurance polyvalent. Nommé d'après l'endroit où Eddy Merckx a remporté son deuxième titre mondial en 1971, il s'agit d'un vélo de route polyvalent très performant. À l'époque, Mendrisio était le théâtre d'une bataille entre Merckx et son éternel rival Felice Gimondi. Gimondi a attaqué à plusieurs reprises, mais n'a pas pu se défaire de son jeune rival. La course se termina au sprint, que Merckx remporta grâce à son explosivité. Cette explosivité se retrouve dans le Mendrisio. Il s'agit d'un vélo d'endurance rapide, performant et confortable, conçu pour les longues sorties. | Le vélo électrique en toute simplicité.
Le nouveau WINORA Tria X9 rend vos débuts en mobilité électrique plus faciles que jamais. Ce vélo électrique urbain combine confort, performance et praticité dans un ensemble parfaitement équilibré – idéal pour celles et ceux qui recherchent la qualité à un prix accessible.
Le moteur dynamique Bosch Performance Line assure une assistance fluide et constante, tandis que la batterie de 500 Wh offre une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens comme pour les escapades improvisées.
La transmission Shimano à 9 vitesses garantit une utilisation souple et intuitive – aussi bien en ville qu’à la campagne.
Le cadre bas à enjambement facile simplifie la montée et la descente du vélo, tandis que la fourche suspendue de 63 mm absorbe efficacement les irrégularités de la route.
Pratique : le porte-bagages intégré transporte vos essentiels, et l’éclairage conforme à la norme StVZO assure votre sécurité, même dans l’obscurité.
Le vélo électrique n’a jamais été aussi simple.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











