Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Gravel |
|---|---|
| Cadre | Aluminium |
| Transmission | Shimano GRX 2X12V |
| Taille | M |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / NUROAD RACE remove | MONDRAKER / CHRONO 29 remove | CUBE / REACTION HYBRID PERF 600 remove | CUBE / NURIDE HYBRID PRO 600 remove | WINORA / TRIA X9 LOW remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE44 EX 800 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 599 € | 999 € | 2 899 € | 3 249 € | 2 999 € | 4 499 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Sous les lignes épurées et organiques du cadre et de la fourche en carbone du Nuroad Race se cache un vélo aux intentions sérieuses. Les vitesses Shimano GRX 2x12 offrent une vaste gamme de rapports pour dévaler les collines avec la durabilité fiable d'un équipement construit spécifiquement pour l'utilisation sur le gravier. Les freins à disques hydrauliques et les pneus Schwalbe G-One R 45 mm montés sur les roues Newmen Performance Gravel 25 offrent une excellente adhérence et un bon contrôle par tous les temps. De plus, grâce à une vaste gamme de points de fixation sur le cadre et la fourche pour des accessoires tels que les garde-boue et les porte-bagages, il est aussi adaptable que robuste.
| Le CHRONO est avant tout un vélo dynamique. Son cadre aluminium 6061 Xtralite conifié bénéficie de notre XC FORWARD GEOMETRY qui vous apportera une position optimale pour profiter de toute la force appliquée aux pédales et d’une sécurité en toute confiance pour affronter les descentes. C'est le premier vélo en prix qui vous permettra de profiter de toutes nos connaissances acquises au fil de plus de 20 ans de fabrication de vélos de premier ordre, pour que vous ressentiez notre ADN Racing le plus pur.
| Le Nuride Hybrid Pro 600 combine en effet la capacité d'aller partout d'un VTT à la facilité d'utilisation d'un vélo de ville et à l'adaptabilité d'un vélo de randonnée. Avec son moteur Bosch CX souple et dynamique et sa batterie de 600 Wh, il a la puissance nécessaire pour faciliter tous vos déplacements. Les légendaires vitesses XT 1x12 de Shimano mettent le bon rapport littéralement au bout de vos doigts, tandis que les puissants freins à disque hydrauliques de Shimano vous permettent de toujours garder le contrôle. Les pneus Schwalbe larges et adhérents et la fourche suspendue pneumatique Suntour confortable soulagent les routes les plus accidentées. Et, avec l'ensemble d'équipements, comprenant des garde-boue, des feux, un porte-bagages semi-intégré 2.0 et une béquille, vous êtes prêt à la fois pour le travail et les loisirs | Le vélo électrique en toute simplicité.
Le nouveau WINORA Tria X9 rend vos débuts en mobilité électrique plus faciles que jamais. Ce vélo électrique urbain combine confort, performance et praticité dans un ensemble parfaitement équilibré – idéal pour celles et ceux qui recherchent la qualité à un prix accessible.
Le moteur dynamique Bosch Performance Line assure une assistance fluide et constante, tandis que la batterie de 500 Wh offre une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens comme pour les escapades improvisées.
La transmission Shimano à 9 vitesses garantit une utilisation souple et intuitive – aussi bien en ville qu’à la campagne.
Le cadre bas à enjambement facile simplifie la montée et la descente du vélo, tandis que la fourche suspendue de 63 mm absorbe efficacement les irrégularités de la route.
Pratique : le porte-bagages intégré transporte vos essentiels, et l’éclairage conforme à la norme StVZO assure votre sécurité, même dans l’obscurité.
Le vélo électrique n’a jamais été aussi simple.
| Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure tout-terrain, vous aurez besoin d'un vélo qui ne vous laissera pas tomber. Avec sa transmission Sram T90 vitesses et ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano, le Stereo Hybrid 1x12 EX 800 démarre sur de bonnes bases. La fourche pneumatique Rockshox Psylo Silver et l'amortisseur Deluxe Select offrent un débattement de 140 mm pour adoucir les sentiers, tout en étant facilement ajustables à la taille de n'importe quel cycliste. Il y a une paire de pneus Schwalbe Nobby Nic 2,6 pouces adhérents pour un confort et un contrôle optimaux. Et, avec jusqu'à 100 Nm d'assistance disponible grâce à l'unité motrice Bosch CX et à la batterie PowerTube de 800 Wh, vous disposez de nombreuses possibilités pour une conduite encore plus aventureuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










