CUBE / NUROAD RACE
1 599 €
Cadre : AluminiumTransmission : Shimano GRX 2X12VTaille : MDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Gravel |
|---|---|
| Cadre | Aluminium |
| Transmission | Shimano GRX 2X12V |
| Taille | M |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / NUROAD RACE remove | AMFLOW / PL CARBON remove | CUBE / AIM ONE remove | AMFLOW / PL CARBON PRO remove | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | CUBE / STEREO HYBRID ON EXC 800 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 599 € | 6 499 € | 549 € | 9 999 € | 3 699 € | 4 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Sous les lignes épurées et organiques du cadre et de la fourche en carbone du Nuroad Race se cache un vélo aux intentions sérieuses. Les vitesses Shimano GRX 2x12 offrent une vaste gamme de rapports pour dévaler les collines avec la durabilité fiable d'un équipement construit spécifiquement pour l'utilisation sur le gravier. Les freins à disques hydrauliques et les pneus Schwalbe G-One R 45 mm montés sur les roues Newmen Performance Gravel 25 offrent une excellente adhérence et un bon contrôle par tous les temps. De plus, grâce à une vaste gamme de points de fixation sur le cadre et la fourche pour des accessoires tels que les garde-boue et les porte-bagages, il est aussi adaptable que robuste.
| La gamme Amflow PL offre une combinaison inégalée de puissance, d’autonomie et de poids. Dotés de technologies innovantes et parfaitement intégrées, ces VTT électriques sont conçus pour offrir une expérience de conduite ultime.
Nous savions ce qui était possible : plus d’innovation. Plus de puissance. Plus de légèreté. Nous avons commencé par le moteur, le cœur battant de tout VTTAE.
Fluidité, intégration, puissance. De là, nous avons étendu notre réflexion à l’ensemble du cadre pour créer l’équilibre parfait entre légèreté et puissance.
| Votre vélo doit être un prolongement de vous-même, afin que vous puissiez profiter de chaque sortie. C'est pourquoi l'Aim ONE est équipé d'une fourche suspendue de 100 mm et de pneus de 2,25 pouces très adhérents. Ensemble, ils vous permettent de rester à l'aise et de garder le contrôle, quelle que soit la surface sur laquelle vous roulez. Les vitesses Shimano 2x8 vous offrent l'autonomie dont vous avez besoin sur simple pression d'un bouton, et les puissants freins à disque hydrauliques Shimano vous permettent de vous arrêter en toute sécurité, quelles que soient les conditions météorologiques. Enfin, grâce à notre système SizeSplit et aux nombreuses tailles disponibles, chaque cycliste est en mesure de trouver l’Aim qui lui convient | La gamme Amflow PL offre une combinaison inégalée de puissance, d’autonomie et de poids. Dotés de technologies innovantes et parfaitement intégrées, ces VTT électriques sont conçus pour offrir une expérience de conduite ultime.
Nous savions ce qui était possible : plus d’innovation. Plus de puissance. Plus de légèreté. Nous avons commencé par le moteur, le cœur battant de tout VTTAE.
Fluidité, intégration, puissance. De là, nous avons étendu notre réflexion à l’ensemble du cadre pour créer l’équilibre parfait entre légèreté et puissance.
|
Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
| Nous avons construit le Stereo Hybrid ONE44 pour qu’il soit aussi adaptable que performant. Avec sa batterie compacte PowerTube de 800 Wh et son puissant moteur Bosch CX offrant jusqu'à 100 Nm d'assistance, il offre un débattement de 140 mm à l'avant et à l'arrière et dispose d'un espace pour les garde-boue. Le passage interne des câbles met en valeur les lignes épurées et organiques du cadre. Il existe un ensemble de points de montage SIC 2.0 pour l'ajout d'un porte-bagages en option, la patte UDH est évolutive et le garde-chaîne à montage direct est soigné et discret. De plus, avec Size Split, il existe un cadre adapté à presque tous les cyclistes.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











