Description
Sous les lignes épurées et organiques du cadre et de la fourche en carbone du Nuroad Race se cache un vélo aux intentions sérieuses. Les vitesses Shimano GRX 2×12 offrent une vaste gamme de rapports pour dévaler les collines avec la durabilité fiable d’un équipement construit spécifiquement pour l’utilisation sur le gravier. Les freins à disques hydrauliques et les pneus Schwalbe G-One R 45 mm montés sur les roues Newmen Performance Gravel 25 offrent une excellente adhérence et un bon contrôle par tous les temps. De plus, grâce à une vaste gamme de points de fixation sur le cadre et la fourche pour des accessoires tels que les garde-boue et les porte-bagages, il est aussi adaptable que robuste.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Gravel |
|---|---|
| Cadre | Aluminium |
| Transmission | Shimano GRX 2X12V |
| Taille | M |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / NUROAD RACE remove | WINORA / CHICA 24 EQ remove | CUBE / REACTION HYBRID PERF 600 remove | BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert remove | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | CUBE / STEREO HYBRID ON EXC 800 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 599 € | 449 € | 2 899 € | 4 799 € | 3 699 € | 4 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Sous les lignes épurées et organiques du cadre et de la fourche en carbone du Nuroad Race se cache un vélo aux intentions sérieuses. Les vitesses Shimano GRX 2x12 offrent une vaste gamme de rapports pour dévaler les collines avec la durabilité fiable d'un équipement construit spécifiquement pour l'utilisation sur le gravier. Les freins à disques hydrauliques et les pneus Schwalbe G-One R 45 mm montés sur les roues Newmen Performance Gravel 25 offrent une excellente adhérence et un bon contrôle par tous les temps. De plus, grâce à une vaste gamme de points de fixation sur le cadre et la fourche pour des accessoires tels que les garde-boue et les porte-bagages, il est aussi adaptable que robuste.
|
Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
| Nous avons construit le Stereo Hybrid ONE44 pour qu’il soit aussi adaptable que performant. Avec sa batterie compacte PowerTube de 800 Wh et son puissant moteur Bosch CX offrant jusqu'à 100 Nm d'assistance, il offre un débattement de 140 mm à l'avant et à l'arrière et dispose d'un espace pour les garde-boue. Le passage interne des câbles met en valeur les lignes épurées et organiques du cadre. Il existe un ensemble de points de montage SIC 2.0 pour l'ajout d'un porte-bagages en option, la patte UDH est évolutive et le garde-chaîne à montage direct est soigné et discret. De plus, avec Size Split, il existe un cadre adapté à presque tous les cyclistes.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











