CUBE / NURIDE HYBRID PRO 800
3 449 €
Batterie : Bosch Powertube 800WhMoteur : Bosch Performance Line CX 100NMFreinage : Shimano BR-MT200Debattement : SR Suntour NX1-32 LO 100mmTaille : SDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | VTT AE |
---|---|
Batterie | Bosch Powertube 800Wh |
Moteur | Bosch Performance Line CX 100NM |
Freinage | Shimano BR-MT200 |
Débattement | SR Suntour NX1-32 LO 100mm |
Taille | S |
marque | CUBE |
Quick Comparison
Settings | CUBE / NURIDE HYBRID PRO 800 remove | WINORA / CHICA 24 EQ remove | LAPIERRRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | MONDRAKER / CHRONO 29 remove | CUBE / KATHMANDU HYBRID ONE 800 remove | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3 449 € | 529 € | 4 899 € | 1 399 € | 3 399 € | 2 299 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le cadre Easy Entry du Nuride Hybrid tient toutes ses promesses, ce qui fait de la conduite un plaisir simple sans acrobatie requise. Conçu pour accueillir une fourche suspendue de 100 mm pour plus de confort et de contrôle, il présente également un dégagement généreux pour les pneus, même avec les garde-boue fournis. Les câbles intégrés complètent l'aspect épuré du cadre, tandis que la batterie PowerTube de 800 Wh et la transmission Bosch CX sont parfaitement intégrées à la structure du cadre. Il y a un protège-chaîne intégré et, avec les garde-boue, les feux et la béquille inclus, ainsi que le solide porte-bagages semi-intégré 2.0, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vos aventures sur deux roues.
| Le CHRONO est avant tout un vélo dynamique. Son cadre aluminium 6061 Xtralite conifié bénéficie de notre XC FORWARD GEOMETRY qui vous apportera une position optimale pour profiter de toute la force appliquée aux pédales et d’une sécurité en toute confiance pour affronter les descentes. C'est le premier vélo en prix qui vous permettra de profiter de toutes nos connaissances acquises au fil de plus de 20 ans de fabrication de vélos de premier ordre, pour que vous ressentiez notre ADN Racing le plus pur.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|