CUBE / KATHMANDU HYBRID ONE 800 (Copie)
3 399 €
Batterie : Bosch Powertube 800WhMoteur : Bosch Performance Line CX 100NMFreinage : Shimano BR-MT200Debattement : SR Suntour NX1-32 LO 100mmTaille : SDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | Urbains / SUV |
---|---|
Batterie | Bosch Powertube 800Wh |
Moteur | Bosch Performance Line CX 100NM |
Freinage | Shimano BR-MT200 |
Débattement | SR Suntour NX1-32 LO 100mm |
Taille | S |
marque | CUBE |
Quick Comparison
Settings | CUBE / KATHMANDU HYBRID ONE 800 (Copie) remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE22 PRO 800 remove | LAPIERRE / CROSSHILL CF 5.0 remove | MONDRAKER / RAZE remove | CUBE / KATHMANDU HYBRID ONE 800 remove | AMFLOW / PL CARBON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3 399 € | 3 949 € | 2 799 € | 2 999 € | 3 399 € | 6 499 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Avec la puissance Bosch ajoutée et la cinématique de suspension CUBE éprouvée, toutes les raisons sont bonnes pour rouler sur notre explorateur de pistes. La conception de la suspension qui a résisté à l'épreuve du temps a été créée pour fonctionner avec une fourche de 120 mm (y compris une fixation pour garde-boue) pour un confort et un contrôle optimaux. Nous avons installé une batterie de 800 Wh afin d’alimenter l'unité d’entraînement Bosch CX, pour des trajets prolongés sans souci. La patte UDH, le passage de câbles intégré et le garde-chaîne à montage direct sont autant d'exemples de l'attention que nous portons aux détails sur tous nos cadres. Et grâce au Size Split, il existe un cadre pour tous les cyclistes.
| ÉLU GRAVEL DE L’ANNÉE !!
Le gravel c’est la poussière qui sature les poumons, c’est le cliquetis sec de la caillasse contre le dérailleur, ce sont les gémissements silencieux lors d’un effort total. C’est aussi une nouvelle vision de la performance qui résonne à merveille avec le nouveau Crosshill CF. Ce gravel en carbone est une monture faite pour les décors de cinéma, à la Mad Max ou à la Dune selon vos préférences ! C’est aussi une arme taillée pour accompagner vos plus grandes conquêtes sportives que ce soit pour un road-trip longue distance, un challenge personnel ou partager une expédition de bikepacking à plusieurs. Tout dans le Crosshill CF se met au diapason de vos exploits avec la certitude de créer certains de vos plus beaux souvenirs de vie.
Mais l’aventure n’est pas seule inscrite dans l’ADN du Crosshill CF. La technologie aussi. A commencer par le 3D Tubular visible à l’insertion tige de selle/top tube qui dompte l’inconfort et casse les codes de la longue distance. Plus agressif dans sa géométrie tout en gardant une bonne souplesse verticale et une maniabilité affirmée sur l’avant, ce vélo déjoue les terrains techniques et encore plus les « bacs à sable » régulièrement affrontés en gravel. Avec son allure de guerrier imperturbable à haute vitesse, le Crosshill CF accorde de la place aux sacoches (non fournies) et à la fixation de garde-boues. « L’esprit gravel » est par ailleurs parfaitement représenté par le poste de pilotage semi-intégré qui dispose d’un Flare de 12° et d’un Rise plus prononcé afin de gagner en stabilité. Un vélo d’ores et déjà épique !
|
Le Raze Aluminium est équipé d’une fourche de 150 mm de débattement, couplée à un débattement arrière de 130 mm au système de suspension ZERO SUSPENSION à point de pivot virtuel propre à Mondraker. La volonté de la marque est de proposer un VTT tout-suspendu polyvalent offrant une bonne efficacité de pédalage et un débattement suffisant pour profiter des descentes
| La gamme Amflow PL offre une combinaison inégalée de puissance, d’autonomie et de poids. Dotés de technologies innovantes et parfaitement intégrées, ces VTT électriques sont conçus pour offrir une expérience de conduite ultime.
Nous savions ce qui était possible : plus d’innovation. Plus de puissance. Plus de légèreté. Nous avons commencé par le moteur, le cœur battant de tout VTTAE.
Fluidité, intégration, puissance. De là, nous avons étendu notre réflexion à l’ensemble du cadre pour créer l’équilibre parfait entre légèreté et puissance.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|