CUBE / KATHMANDU HYBRID ONE 800
3 399 €
Batterie : Bosch Powertube 800WhMoteur : Bosch Performance Line CX 100NMFreinage : Shimano BR-MT200Debattement : SR Suntour NX1-32 LO 100mmTaille : SDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Urbains / SUV |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 800Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 100NM |
| Freinage | Shimano BR-MT200 |
| Débattement | SR Suntour NX1-32 LO 100mm |
| Taille | S |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / KATHMANDU HYBRID ONE 800 remove | MONDRAKER / CHRONO 29 remove | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE22 PRO 800 remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE22 PRO 800 remove | CUBE / AIM PRO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 399 € | 999 € | 3 699 € | 4 149 € | 3 949 € | 649 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le CHRONO est avant tout un vélo dynamique. Son cadre aluminium 6061 Xtralite conifié bénéficie de notre XC FORWARD GEOMETRY qui vous apportera une position optimale pour profiter de toute la force appliquée aux pédales et d’une sécurité en toute confiance pour affronter les descentes. C'est le premier vélo en prix qui vous permettra de profiter de toutes nos connaissances acquises au fil de plus de 20 ans de fabrication de vélos de premier ordre, pour que vous ressentiez notre ADN Racing le plus pur.
|
Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
| Les bons accessoires peuvent rendre un vélo complet et ,avec le Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 FE, nous avons inclus un ensemble exhaustif. Il est équipé d’un porte-bagages adapté aussi bien pour les sorties du weekend que pour les trajets du quotidien. Des garde-boue pour se protéger de la boue et de l’eau. Ainsi qu’une béquille et un système d’éclairage. Bosch fournit la puissante unité d'entraînement CX, le contrôleur Purion 200 et la batterie 800Wh, et nous avons en outre monté la transmission Cues à 800 vitesses facile à utiliser de Shimano pour que vous puissiez faire votre trajet sereinement. Et les pneus Schwalbe 2,6 pouces très adhérents associés aux freins à disque hydrauliques Shimano assureront la sécurité de vos trajets. Il est paré à toute éventualité.
| Avec la puissance Bosch ajoutée et la cinématique de suspension CUBE éprouvée, toutes les raisons sont bonnes pour rouler sur notre explorateur de pistes. La conception de la suspension qui a résisté à l'épreuve du temps a été créée pour fonctionner avec une fourche de 120 mm (y compris une fixation pour garde-boue) pour un confort et un contrôle optimaux. Nous avons installé une batterie de 800 Wh afin d’alimenter l'unité d’entraînement Bosch CX, pour des trajets prolongés sans souci. La patte UDH, le passage de câbles intégré et le garde-chaîne à montage direct sont autant d'exemples de l'attention que nous portons aux détails sur tous nos cadres. Et grâce au Size Split, il existe un cadre pour tous les cyclistes.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










