CUBE / KATHMANDU HYBRID ONE 800
3 399 €
Batterie : Bosch Powertube 800WhMoteur : Bosch Performance Line CX 100NMFreinage : Shimano BR-MT200Debattement : SR Suntour NX1-32 LO 100mmTaille : SDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Urbains / SUV |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 800Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 100NM |
| Freinage | Shimano BR-MT200 |
| Débattement | SR Suntour NX1-32 LO 100mm |
| Taille | S |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / KATHMANDU HYBRID ONE 800 remove | RIDLEY / FENIX SLIC RIVAL AXS E1800 remove | AMFLOW / PL CARBON PRO remove | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | CUBE / ACID 16 remove | AMFLOW / PL CARBON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 399 € | 3 299 € | 9 999 € | 3 699 € | 319 € | 6 499 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Fenix SLiC est le résultat de l’évolution continue de 3 générations de vélos d’endurance. En 2012, Lotto Soudal recherchait un vrai vélo d’endurance pour les routes pavées, à la fois confortable et très maniable. C’est ainsi que le Fenix est né. Le Fenix SLiC est notre vélo d’endurance haut de gamme. Il allie confort, transmission de puissance exceptionnelle et aérodynamique, grâce à des câbles entièrement dissimulés. Les zones arrière et supérieure de la moto sont entièrement dédiées au confort : triangle arrière fin, tige de selle de 27,2 mm et tube supérieur incurvé. Le large boîtier de pédalier, le tube oblique en forme de diamant, le tube de direction large et la fourche réactive sont conçus pour convertir directement toute votre puissance en vitesse. Chaque watt de puissance = vitesse maximale Parfait pour tout coureur à la recherche d’un vélo qui brille sur tous types de route. | La gamme Amflow PL offre une combinaison inégalée de puissance, d’autonomie et de poids. Dotés de technologies innovantes et parfaitement intégrées, ces VTT électriques sont conçus pour offrir une expérience de conduite ultime.
Nous savions ce qui était possible : plus d’innovation. Plus de puissance. Plus de légèreté. Nous avons commencé par le moteur, le cœur battant de tout VTTAE.
Fluidité, intégration, puissance. De là, nous avons étendu notre réflexion à l’ensemble du cadre pour créer l’équilibre parfait entre légèreté et puissance.
|
Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
| L’Acid 160 est le vélo idéal pour initier les jeunes cyclistes au pilotage tout-terrain. Il est suffisamment robuste pour résister à la rudesse des explorations aventureuses. Nous l’avons équipé de freins V-brake légers mais robustes avec des leviers proportionnés pour les petites mains, afin que votre vététiste en herbe puisse contrôler sa vitesse facilement. La transmission est parfaitement dissimulée pour des raisons de sécurité, et tout, du guidon à la selle en passant par les poignées, est conçu pour s'adapter parfaitement à un jeune cycliste. Il suffit de leur donner le goût de l'aventure pour qu'ils prennent confiance en eux | La gamme Amflow PL offre une combinaison inégalée de puissance, d’autonomie et de poids. Dotés de technologies innovantes et parfaitement intégrées, ces VTT électriques sont conçus pour offrir une expérience de conduite ultime.
Nous savions ce qui était possible : plus d’innovation. Plus de puissance. Plus de légèreté. Nous avons commencé par le moteur, le cœur battant de tout VTTAE.
Fluidité, intégration, puissance. De là, nous avons étendu notre réflexion à l’ensemble du cadre pour créer l’équilibre parfait entre légèreté et puissance.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










