CUBE / KATHMANDU HYBRID ONE 800
3 399 €
Batterie : Bosch Powertube 800WhMoteur : Bosch Performance Line CX 100NMFreinage : Shimano BR-MT200Debattement : SR Suntour NX1-32 LO 100mmTaille : SDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Urbains / SUV |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 800Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 100NM |
| Freinage | Shimano BR-MT200 |
| Débattement | SR Suntour NX1-32 LO 100mm |
| Taille | S |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / KATHMANDU HYBRID ONE 800 remove | AMFLOW / PL CARBON remove | RIDLEY / FENIX SLIC RIVAL AXS E1800 remove | LAPIERRRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | LAPIERRE / PULSIUM 5.0 2025 remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE22 PRO 800 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 399 € | 6 499 € | 3 299 € | 4 899 € | 2 599 € | 3 949 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | La gamme Amflow PL offre une combinaison inégalée de puissance, d’autonomie et de poids. Dotés de technologies innovantes et parfaitement intégrées, ces VTT électriques sont conçus pour offrir une expérience de conduite ultime.
Nous savions ce qui était possible : plus d’innovation. Plus de puissance. Plus de légèreté. Nous avons commencé par le moteur, le cœur battant de tout VTTAE.
Fluidité, intégration, puissance. De là, nous avons étendu notre réflexion à l’ensemble du cadre pour créer l’équilibre parfait entre légèreté et puissance.
| Le Fenix SLiC est le résultat de l’évolution continue de 3 générations de vélos d’endurance. En 2012, Lotto Soudal recherchait un vrai vélo d’endurance pour les routes pavées, à la fois confortable et très maniable. C’est ainsi que le Fenix est né. Le Fenix SLiC est notre vélo d’endurance haut de gamme. Il allie confort, transmission de puissance exceptionnelle et aérodynamique, grâce à des câbles entièrement dissimulés. Les zones arrière et supérieure de la moto sont entièrement dédiées au confort : triangle arrière fin, tige de selle de 27,2 mm et tube supérieur incurvé. Le large boîtier de pédalier, le tube oblique en forme de diamant, le tube de direction large et la fourche réactive sont conçus pour convertir directement toute votre puissance en vitesse. Chaque watt de puissance = vitesse maximale Parfait pour tout coureur à la recherche d’un vélo qui brille sur tous types de route. | Avec la puissance Bosch ajoutée et la cinématique de suspension CUBE éprouvée, toutes les raisons sont bonnes pour rouler sur notre explorateur de pistes. La conception de la suspension qui a résisté à l'épreuve du temps a été créée pour fonctionner avec une fourche de 120 mm (y compris une fixation pour garde-boue) pour un confort et un contrôle optimaux. Nous avons installé une batterie de 800 Wh afin d’alimenter l'unité d’entraînement Bosch CX, pour des trajets prolongés sans souci. La patte UDH, le passage de câbles intégré et le garde-chaîne à montage direct sont autant d'exemples de l'attention que nous portons aux détails sur tous nos cadres. Et grâce au Size Split, il existe un cadre pour tous les cyclistes.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










