CUBE / ACID 24
409 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Drive Unit Performance Line 75NmFreinage : Alloy V-BrakeDebattement : SR Suntour SF15, 60mmTaille : 24Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Vélo Enfant |
|---|---|
| Freinage | Alloy V-Brake |
| Débattement | SR Suntour SF15, 60mm |
| Taille | 24 |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / ACID 24 remove | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | CUBE / AIM ONE remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE22 PRO 800 remove | CUBE / STEREO HYBRID ON EXC 800 remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE77 HPC SLX 800 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 409 € | 4 299 € | 549 € | 3 949 € | 4 999 € | 5 299 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | L’Acid 240 est le choix idéal pour les cyclistes en herbe qui veulent rouler avec leurs amis ou leurs parents. Il est équipé d’une fourche suspendue Suntour pour un plus grand confort et un plus grand contrôle sur les surfaces accidentées, et présente une transmission Shimano 7 vitesses afin de pouvoir se lancer dans tous types d’ascension. Ses puissants freins V-brake sont faciles à contrôler, grâce à des leviers spécialement conçus pour les petites mains. Enfin, la patte de dérailleur amovible permet d’éviter qu’un accident ne se traduise pas forcément par des coûts de réparation élevés. C’est parti. Explorez.
|
Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
| Votre vélo doit être un prolongement de vous-même, afin que vous puissiez profiter de chaque sortie. C'est pourquoi l'Aim ONE est équipé d'une fourche suspendue de 100 mm et de pneus de 2,25 pouces très adhérents. Ensemble, ils vous permettent de rester à l'aise et de garder le contrôle, quelle que soit la surface sur laquelle vous roulez. Les vitesses Shimano 2x8 vous offrent l'autonomie dont vous avez besoin sur simple pression d'un bouton, et les puissants freins à disque hydrauliques Shimano vous permettent de vous arrêter en toute sécurité, quelles que soient les conditions météorologiques. Enfin, grâce à notre système SizeSplit et aux nombreuses tailles disponibles, chaque cycliste est en mesure de trouver l’Aim qui lui convient | Avec la puissance Bosch ajoutée et la cinématique de suspension CUBE éprouvée, toutes les raisons sont bonnes pour rouler sur notre explorateur de pistes. La conception de la suspension qui a résisté à l'épreuve du temps a été créée pour fonctionner avec une fourche de 120 mm (y compris une fixation pour garde-boue) pour un confort et un contrôle optimaux. Nous avons installé une batterie de 800 Wh afin d’alimenter l'unité d’entraînement Bosch CX, pour des trajets prolongés sans souci. La patte UDH, le passage de câbles intégré et le garde-chaîne à montage direct sont autant d'exemples de l'attention que nous portons aux détails sur tous nos cadres. Et grâce au Size Split, il existe un cadre pour tous les cyclistes.
| Nous avons construit le Stereo Hybrid ONE44 pour qu’il soit aussi adaptable que performant. Avec sa batterie compacte PowerTube de 800 Wh et son puissant moteur Bosch CX offrant jusqu'à 100 Nm d'assistance, il offre un débattement de 140 mm à l'avant et à l'arrière et dispose d'un espace pour les garde-boue. Le passage interne des câbles met en valeur les lignes épurées et organiques du cadre. Il existe un ensemble de points de montage SIC 2.0 pour l'ajout d'un porte-bagages en option, la patte UDH est évolutive et le garde-chaîne à montage direct est soigné et discret. De plus, avec Size Split, il existe un cadre adapté à presque tous les cyclistes.
| Nous avons construit le Stereo Hybrid ONE44 pour qu’il soit aussi adaptable que performant. Avec sa batterie compacte PowerTube de 800 Wh et son puissant moteur Bosch CX offrant jusqu'à 100 Nm d'assistance, il offre un débattement de 140 mm à l'avant et à l'arrière et dispose d'un espace pour les garde-boue. Le passage interne des câbles met en valeur les lignes épurées et organiques du cadre. Il existe un ensemble de points de montage SIC 2.0 pour l'ajout d'un porte-bagages en option, la patte UDH est évolutive et le garde-chaîne à montage direct est soigné et discret. De plus, avec Size Split, il existe un cadre adapté à presque tous les cyclistes.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










