BERGAMONT / E-REVOX EDITION
2 899 €
Batterie : Bosch PowerTube 500 WhMoteur : Bosch Performance Line, Gen. 3Freinage : Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliquesDebattement : Suntour XCM32 LO DS, 120 mm, rebond ajustable, 15x100 mm axeTailles : MOù que vous vouliez aller : Grâce au niveau d’intégration le plus élevé de la toute dernière motorisation Performance Line de Bosch et de la technologie de batterie PowerTube 500 Wh, associé à des composants fiables, vous êtes parfaitement équipé pour les randonnées sur route ou hors route à tout moment de la journée ou de l’année.
Description
Où que vous vouliez aller : Grâce au niveau d’intégration le plus élevé de la toute dernière motorisation Performance Line de Bosch et de la technologie de batterie PowerTube 500 Wh, associé à des composants fiables, vous êtes parfaitement équipé pour les randonnées sur route ou hors route à tout moment de la journée ou de l’année.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | VTT AE |
---|---|
Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
Moteur | Bosch Performance Line, Gen. 3 |
Freinage | Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques |
Débattement | Suntour XCM32 LO DS, 120 mm, rebond ajustable, 15×100 mm axe |
Tailles | M |
marque | BERGAMONT |
Quick Comparison
Settings | BERGAMONT / E-REVOX EDITION remove | MONDRAKER / TRICK 26 remove | LAPIERRE / PULSIUM 5.0 2025 remove | BERGAMONT / REVOX 4 remove | MONDRAKER / RAZE remove | BERGAMONT / HORIZON 3 AMSTERDAM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2 899 € | 1 099 € | 2 599 € | 599 € | 2 150 € | 699 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Où que vous vouliez aller : Grâce au niveau d'intégration le plus élevé de la toute dernière motorisation Performance Line de Bosch et de la technologie de batterie PowerTube 500 Wh, associé à des composants fiables, vous êtes parfaitement équipé pour les randonnées sur route ou hors route à tout moment de la journée ou de l'année.
| Composants Shimano Deore fiables. Cadre Revox avec une géométrie moderne, un dégagement généreux des pneus et une compatibilité optimale lors du montage ultérieur de garde-boue et de béquille. Un hardtail VTT haut de gamme pour un large éventail d'utilisations.
|
Le Raze Aluminium est équipé d’une fourche de 150 mm de débattement, couplée à un débattement arrière de 130 mm au système de suspension ZERO SUSPENSION à point de pivot virtuel propre à Mondraker. La volonté de la marque est de proposer un VTT tout-suspendu polyvalent offrant une bonne efficacité de pédalage et un débattement suffisant pour profiter des descentes
| L'entrée dans le segment du trekking sans compromis. Géométrie optimale du cadre Amsterdam pour une conduite détendue en position assise droite et confortable.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|