Informations complémentaires
| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Transmission | SRAM : GX EAGLE AXS 12 V |
| Freinage | SRAM : MAVEN Bronze Hydraulic Disc |
| Débattement | FOURCHE : FOX FLOAT 36 Performance Elite 150mm |
| Taille | S5 |
4 500 €
Transmission : SRAM : GX EAGLE AXS 12 V PLATEAU : 52D CASSETTE : 10/52DFreinage : SRAM : MAVEN Bronze Hydraulic DiscDebattement : FOURCHE : FOX FLOAT 36 Performance Elite 150mm AMORTISSEUR : FOX FLOAT Performance GENIETaille : S5| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Transmission | SRAM : GX EAGLE AXS 12 V |
| Freinage | SRAM : MAVEN Bronze Hydraulic Disc |
| Débattement | FOURCHE : FOX FLOAT 36 Performance Elite 150mm |
| Taille | S5 |
| Settings | SPECIALIZED/ STUMPJUMPER 15 EXPERT remove | ORBEA / RISE M20 Modèle 23-24 remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL6 SPORT remove | ORBEA / OCCAM AM H30 remove | HAIBIKE / ALLMTN 3 remove | HAIBIKE / LYKE CF 11 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4 500 € | 4 719 € | 1 400 € | 2 200 € | 2 900 € | 5 315 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Orbea Rise M20 est un VTT à assistance électrique Orbea, léger et performant. Il dispose du moteur Shimano Ep8 RS développant un couple de 60 Nm, qui s’adapte à votre cadence de pédalage ainsi que d’une batterie de 540 Wh, parfaitement intégrée au cadre. Poids : 18.700 kg Le Rise t'apporte cette sensation si particulière où moins de "E" signifie plus de "Bike". Que tu veuilles parcourir de plus longues distances, atteindre des lieux épiques, être simplement plus efficace sur la route ou vivre encore plus souvent de superbes aventures, le Rise dépasse tes attentes et marque un nouveau standard du VTT. | Le Tarmac SL6 est un vélo ""Full Carbon" un vélo de course destiné à être le plus complet possible, à l'aise aussi bien sur le plat que sur de longues montées. Ce Tarmac est livré avec des composants éprouvés : transmission Shimano 105 11 vitesses combinée à des freins à disque hydrauliques, une paire de roues DT R470 Disc et notre selle Power. | Les meilleurs vélos de trail modernes sont utilisés sur une variété impressionnante de terrains et doivent donc pouvoir s'y adapter. L'Orbea Occam offre une performance optimale avec un débattement avant et arrière de 140 mm, alors que la suspension arrière progressive est efficace avec un amortisseur à air comprimé comme à ressort. | Jamais il n'a été aussi facile de faire du vélo électrique. Avec le Lyke 11 et notre nouvelle gamme de VTT électrique Light, le plaisir de rouler acquiert une dimension inédite. Cet eFully ultraléger et agile sera pour les sportifs le compagnon idéal pour les montées et les descentes rapides. Le cadre en carbone au tube diagonal fermé et le nouveau moteur compact Fazua Ride60 placé dans le tube de selle économisent les kilos superflus. Le dérailleur et le système de freinage de qualité XT signés Shimano, les suspensions au débattement de 140 mm Fox Float, les robustes roues Mavic E-Crossmax de 29'' et l'efficience de la nouvelle cinématique vous assurent de performances optimales en montée comme en descente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|