Informations complémentaires
| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Freinage | Shimano BR-MT200, hydraulic disc |
| Suspension | FOURCHE : SR Suntour XCM 100mm |
| Transmission | 2 x 9 Vitesses |
| Tailles | – XL et XXL en 29" |
662 €
Freinage : Shimano BR-MT200, hydraulic discSuspension : FOURCHE : SR Suntour XCM 100mmTransmission : 2 x 9 VitessesTailles : - XL et XXL en 29"| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Freinage | Shimano BR-MT200, hydraulic disc |
| Suspension | FOURCHE : SR Suntour XCM 100mm |
| Transmission | 2 x 9 Vitesses |
| Tailles | – XL et XXL en 29" |
| Settings | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER remove | AMFLOW/PX CARBON remove | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER SPORT remove | SPECIALIZED/ CREO SL E5 COMP remove | SPECIALIZED / COMO 4.0 remove | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER SPORT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 662 € | 6 999 € | 762 € | 4 621 € | 3 299 € | 762 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Avec l'Amflow PX Carbon, vous disposez d'un VTT électrique tout suspendu avec un cadre en carbone, conçu pour une utilisation sur des terrains exigeants. Il est entraîné par le moteur DJI Avinox M2S, qui fournit une puissance continue de 130 Nm et atteint brièvement 150 Nm en mode Boost. Ainsi, un soutien suffisant est disponible à tout moment, même dans les montées raides ou les passages techniquement exigeants. L'énergie est fournie par la batterie Avinox 700Wh entièrement intégrée. De plus, vous gardez toujours un œil sur vos données de conduite pendant un tour grâce à l'écran de contrôle central DJI Avinox . Celui-ci est commandé par les contrôleurs sans fil DJI Avinox situés sur les côtés gauche et droit du guidon. | Avec le Creo 2 pas besoin de choisir, quelque soit vos envies,parcours route ou gravel, montée ou descente, plus de puissance ou plus de légèreté, Il vous offre tout. Avec plus de puissance, une grande autonomie, un poids léger, un dégagement de pneu généreux et le Future Shock 3.0, il défie toutes les catégories et rend possible des trajets auparavant impossibles. Doté du moteur Specialized 1.2 SL d'une puissance de 50 Nm et d'une batterie de de 320 Wh, il vous permet d'explorer les routes ou les sentiers en toute tranquilité. L’amortisseur « Future Stock » maintient vos mains et votre guidon stables pour une conduite plus fluide et un meilleur contrôle, pour rester rapide en sécurité et en confiance, tout en réduisant la fatigue lors des longues journées en selle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|