Informations complémentaires
| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Freinage | Shimano BR-MT200, hydraulic disc |
| Suspension | FOURCHE : SR Suntour XCM 100mm |
| Transmission | 2 x 9 Vitesses |
| Tailles | – XL et XXL en 29" |
662 €
Freinage : Shimano BR-MT200, hydraulic discSuspension : FOURCHE : SR Suntour XCM 100mmTransmission : 2 x 9 VitessesTailles : - XL et XXL en 29"| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Freinage | Shimano BR-MT200, hydraulic disc |
| Suspension | FOURCHE : SR Suntour XCM 100mm |
| Transmission | 2 x 9 Vitesses |
| Tailles | – XL et XXL en 29" |
| Settings | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER remove | WINORA / TRIA X9 Wave remove | SPECIALIZED/ STUMPJUMPER Alloy remove | SPECIALIZED / COMO 4.0 remove | SPECIALIZED / LEVO R S-WORKS remove | WINORA / YAKUN X10 Low remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 662 € | 2 715 € | 4 299 € | 3 299 € | 11 999 € | 3 250 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Prêt pour une liberté inédite ? En effet, c'est précisément cela que vous offre le Winora Tria X9. Ce vélo électrique urbain est aussi confortable pour faire vos achats en ville que sportif lors de vos randonnées. C'est la solution parfaite si vous êtes à la recherche d'un premier vélo électrique polyvalent. Le moteur Bosch Performance Line Smart System délivre un couple de 75 Nm, tandis que sa batterie de 500 Wh offre une autonomie parfaite même lors des longues randonnées. Grâce à la tige de selle et à la fourche en acier à suspension, vous roulez en douceur et en toute sécurité dans la circulation urbaine. Les poignées ergonomiques, un guidon entièrement réglable et une selle | Le Stumpjumper 15 Alloy a été conçu avec comme objectif de ne plus faire aucun compromis. Dévorer les sauts comme un gros vélo. Nombreuses possibilités de personnalisation pour en faire le VTT Trail ultime à vos yeux. La technologie d'amortisseur GENIE procure au vélo un caractère joueur dynamique mais aussi la sensation de rouler au guidon d'un VTT de DH à grand débattement. Nouveau cadre en aluminium M5 équipé d’une trappe de stockage SWAT intégrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|