Informations complémentaires
| marque | RIDLEY |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7100, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 R7100 12V |
| Tailles | 52 |
2 715 €
Freinage : Shimano 105 R7100, Hydraulic discTransmission : Shimano 105 R7100 12V - Plateaux : 50/34 D - Cassette : 11/34 DTailles : 52| marque | RIDLEY |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7100, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 R7100 12V |
| Tailles | 52 |
| Settings | RIDLEY/ GRIFN 105 remove | RIDLEY / E-GRIFN remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL8 COMP remove | AMFLOW/PX CARBON Pro remove | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER 29 remove | HAIBIKE/ ADVENTR 4 Low remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 715 € | 5 499 € | 4 232 € | 9 999 € | 688 € | 4 515 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Avec l'E-Grifn, vous allez plus loin, plus longtemps et plus haut qu'auparavant. Nous avons choisi l'unité d'entraînement Mahle X20 pour sa sensation de conduite très naturelle. l s'agit d'un système compact et éprouvé qui rend l'impossible possible. L'assistance est proportionnelle à la force que vous appliquez aux pédales, obtenue grâce à l'utilisation d'un capteur de couple dans le boîtier de pédalier communiquant avec le logiciel. Avec Mahle X20, vous disposez de trois niveaux d'assistance spécialement adaptés pour le Grifn par nos responsables de produit en collaboration avec Mahle. De plus, vous pouvez contrôler le moteur avec votre smartphone via l'application Mahle et le personnaliser selon vos préférences. Le système s'adapte même à votre style de conduite. Un avantage du moteur X20 est qu'il fonctionne pratiquement sans résistance mécanique supplémentaire au-dessus de la limite de 25 kilomètres par heure. La puissance du système diminue progressivement, assurant une expérience de vélo très fluide. Cela contribue également à la sensation naturelle sur le vélo | Lorsque nous avons développé le Tarmac, nous ne voulions pas simplement qu'il soit rapide. Nous voulions qu'il soit rapide partout. Associant aérodynamisme, légèreté et une qualité de pilotage jusqu’alors inimaginable, rien n’égale la vitesse du Tarmac SL8. Après huit générations et deux décennies de développement, le SL8 n’est pas seulement le Tarmac le plus rapide jamais créé, mais aussi le vélo de course le plus rapide au monde. Ce Tarmac est livré avec des composants éprouvés : transmission Shimano 105 Di2 12 vitesses combinée à des freins à disque hydrauliques, une paire de roues DT R470 Disc et notre selle Power. Nous avons équilibré le comportement du cadre, de sorte que même les plus longues journées en selle soient confortables, sans sacrifier la maniabilité légendaire du Tarmac et son dynamisme hors pair. | Avec l'Amflow PX Carbon Pro, vous disposez d'un VTT électrique tout suspendu avec un cadre en carbone, conçu pour une utilisation sur des terrains exigeants. Il est entraîné par le moteur DJI Avinox M2S, qui fournit une puissance continue de 130 Nm et atteint brièvement 150 Nm en mode Boost. Ainsi, un soutien suffisant est disponible à tout moment, même dans les montées raides ou les passages techniquement exigeants. L'énergie est fournie par la batterie Avinox 700Wh entièrement intégrée. De plus, vous gardez toujours un œil sur vos données de conduite pendant un tour grâce à l'écran de contrôle central DJI Avinox . Celui-ci est commandé par les contrôleurs sans fil DJI Avinox situés sur les côtés gauche et droit du guidon. | Le Rockhopper est doté d'un cadre en aluminium Premium A1. Dans le but d’assurer que le Rockhopper offre à la fois le meilleur positionnement et les meilleures performances quelle que soit la taille du pratiquant, nous avons associé chaque taille de cadre à sa taille de roue optimale. Le résultat est un Rockhopper qui s'adapte à tous les cyclistes et l'assurance d'obtenir la meilleure maniabilité pour la taille de cadre sélectionnée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|