Informations complémentaires
| marque | RIDLEY |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7100, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 R7100 12V |
| Tailles | 52 |
2 715 €
Freinage : Shimano 105 R7100, Hydraulic discTransmission : Shimano 105 R7100 12V - Plateaux : 50/34 D - Cassette : 11/34 DTailles : 52| marque | RIDLEY |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7100, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 R7100 12V |
| Tailles | 52 |
| Settings | RIDLEY/ GRIFN 105 remove | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER 29 remove | WINORA / YAKUN X10 Low remove | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER SPORT remove | WINORA / TRIA X9 Wave remove | HAIBIKE/ ADVENTR 6 Low remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 715 € | 688 € | 4 015 € | 762 € | 2 715 € | 5 015 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Rockhopper est doté d'un cadre en aluminium Premium A1. Dans le but d’assurer que le Rockhopper offre à la fois le meilleur positionnement et les meilleures performances quelle que soit la taille du pratiquant, nous avons associé chaque taille de cadre à sa taille de roue optimale. Le résultat est un Rockhopper qui s'adapte à tous les cyclistes et l'assurance d'obtenir la meilleure maniabilité pour la taille de cadre sélectionnée |
Le VTT semi-rigide Specialized Rockhopper est un vélo conçu pour offrir des performances de haut niveau sur les sentiers, tout en restant accessible à un large éventail de cyclistes. Avec une combinaison gagnante de matériaux avancés, un design optimisé et des composants soigneusement choisis, ce VTT (vélo tout-terrain) offre une expérience exaltante et intuitive, même pour les débutants. Le Rockhopper s'adapte à tous les cyclistes.
| Prêt pour une liberté inédite ? En effet, c'est précisément cela que vous offre le Winora Tria X9. Ce vélo électrique urbain est aussi confortable pour faire vos achats en ville que sportif lors de vos randonnées. C'est la solution parfaite si vous êtes à la recherche d'un premier vélo électrique polyvalent. Le moteur Bosch Performance Line Smart System délivre un couple de 75 Nm, tandis que sa batterie de 500 Wh offre une autonomie parfaite même lors des longues randonnées. Grâce à la tige de selle et à la fourche en acier à suspension, vous roulez en douceur et en toute sécurité dans la circulation urbaine. Les poignées ergonomiques, un guidon entièrement réglable et une selle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|