Informations complémentaires
| Div | Vélo OCCASION |
|---|---|
| marque | RIDLEY |
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7000, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 R7000 11V |
| Tailles | XSS |
1 200 €
Div : Vélo OCCASIONFreinage : Shimano 105 R7000, Hydraulic discTransmission : Shimano 105 R7000 11V - Plateaux : 50/34 D - Cassette : 11/30 DTailles : XSS| Div | Vélo OCCASION |
|---|---|
| marque | RIDLEY |
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7000, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 R7000 11V |
| Tailles | XSS |
| Settings | RIDLEY/ FENIX SL remove | HAIBIKE / ALLTRAIL 8 remove | ORBEA / GAIN D30 remove | HAIBIKE / ALLMTN 3 remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL7 COMP remove | MONDRAKER / CHASER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 200 € | 2 950 € | 2 530 € | 2 900 € | 2 600 € | 2 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Pour sortir des sentiers battus, notre ALLMTN 3 est un VTT absolument polyvalent capable d'affronter n'importe quel terrain. Ce VTT électrique se signale par le débattement de 160 mm de ses suspensions avant et arrière, ses freins à disque à quatre pistons Shimano et le puissant moteur Yamaha PW-X3. Vous voilà prêt à vivre pleinement l'aventure du tout terrain. Les roues de 29″/27,5″ équipées de pneus extra-larges offrent une traction parfaite pour maîtriser les pentes les plus rudes et les descentes sans aucun problème, même sur les terrains les plus difficiles. Pratique, le système de rail modulaire vous permet de fixer des accessoires tels que des sacoches ou un porte-bidon pour plus de flexibilité dans vos aventures, même hors des sentiers battus. | Le Tarmac SL7 est un vélo ""Full Carbon" un vélo de course destiné à être le plus complet possible, à l'aise aussi bien sur le plat que sur de longues montées. Ce Tarmac est livré avec des composants éprouvés : transmission Shimano 105 Di2 12 vitesses combinée à des freins à disque hydrauliques, une paire de roues DT R470 Disc et notre selle Power. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|