Informations complémentaires
| Div | Vélo OCCASION |
|---|---|
| marque | RIDLEY |
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7000, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 R7000 11V |
| Tailles | XSS |
1 200 €
Div : Vélo OCCASIONFreinage : Shimano 105 R7000, Hydraulic discTransmission : Shimano 105 R7000 11V - Plateaux : 50/34 D - Cassette : 11/30 DTailles : XSS| Div | Vélo OCCASION |
|---|---|
| marque | RIDLEY |
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7000, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 R7000 11V |
| Tailles | XSS |
| Settings | RIDLEY/ FENIX SL remove | AMFLOW/PL CARBON remove | ORBEA / RISE M20 Modèle 23-24 remove | ORBEA / RISE LT H20 remove | ORBEA / WILD ST H20 remove | HAIBIKE / ALLMTN 7 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 200 € | 3 000 € | 4 719 € | 4 100 € | 2 950 € | 2 900 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Orbea Rise M20 est un VTT à assistance électrique Orbea, léger et performant. Il dispose du moteur Shimano Ep8 RS développant un couple de 60 Nm, qui s’adapte à votre cadence de pédalage ainsi que d’une batterie de 540 Wh, parfaitement intégrée au cadre. Poids : 18.700 kg Le Rise t'apporte cette sensation si particulière où moins de "E" signifie plus de "Bike". Que tu veuilles parcourir de plus longues distances, atteindre des lieux épiques, être simplement plus efficace sur la route ou vivre encore plus souvent de superbes aventures, le Rise dépasse tes attentes et marque un nouveau standard du VTT. | Le Rise est de retour pour redéfinir une nouvelle dois le marché des vélos électriques légers. Plus léger et polyvalent que jamais, le Rise LT offre un débattement généreux et une géométrie Trail progressive. Le moteur Shimano EP intègre le dernier micrologiciel RS GEN2 MC pour des sensations incroyablement naturelles ainsi qu'une batterie de 630 Wh pour de longues sorties. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|