MONDRAKER / TRICK 26
1 099 €
Freinage : SRAM LevelDebattement : X-Fusion Velvet RL 26, 120 mmTaille : 26Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | VTT |
---|---|
Freinage | SRAM Level |
Débattement | X-Fusion Velvet RL 26, 120 mm |
Taille | 26 |
marque | MONDRAKER |
Quick Comparison
Settings | MONDRAKER / TRICK 26 remove | LAPIERRE / E-EXPLORER 4.5 LOW remove | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 5 remove | RIDLEY / FENIX SLIC RIVAL AXS E1800 remove | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4 remove | LAPIERRE / PULSIUM 5.0 2025 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1 099 € | 2 699 € | 2 599 € | 3 299 € | 2 299 € | 2 599 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le VTTAE E-Explorer navigue entre l’utile et l’agréable sans aucun compromis. Ce e-bike offre une polyvalence sans précédent : ville, route, chemin, vacances, il deviendra vite le compagnon indispensable de votre quotidien. Avec ses composants versatiles, son équipement complet et sa géométrie qui oscille entre sportivité et assurance, il s’inscrit comme une référence de la mobilité urbaine et extra-urbaine. La voiture le jalouse déjà ! | Un vélo polyvalent d'e-trekking avec un cadre ondulé innovant au design Monotube Concept, une ergonomie parfaite et des caractéristiques de conduite exceptionnelles. Une motorisation Bosch silencieuse et une batterie PowerTube 500 Wh entièrement intégrée.
| Le Fenix SLiC est le résultat de l’évolution continue de 3 générations de vélos d’endurance. En 2012, Lotto Soudal recherchait un vrai vélo d’endurance pour les routes pavées, à la fois confortable et très maniable. C’est ainsi que le Fenix est né. Le Fenix SLiC est notre vélo d’endurance haut de gamme. Il allie confort, transmission de puissance exceptionnelle et aérodynamique, grâce à des câbles entièrement dissimulés. Les zones arrière et supérieure de la moto sont entièrement dédiées au confort : triangle arrière fin, tige de selle de 27,2 mm et tube supérieur incurvé. Le large boîtier de pédalier, le tube oblique en forme de diamant, le tube de direction large et la fourche réactive sont conçus pour convertir directement toute votre puissance en vitesse. Chaque watt de puissance = vitesse maximale Parfait pour tout coureur à la recherche d’un vélo qui brille sur tous types de route. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|