Description
2 499 €
Freinage : SRAM G2 R, étrier 4 pistonsDebattement : Fox 36 29 Float Rythm, 160 mm AV Fox Float EVOL Performance, 205x65 mm ARTaille : L
type_de_velo | VTT |
---|---|
Freinage | SRAM G2 R, étrier 4 pistons |
Débattement | Fox 36 29 Float Rythm, 160 mm AV |
Taille | L |
marque | MONDRAKER |
Settings | MONDRAKER / FOXY remove | LAPIERRE / PULSIUM 5.0 2025 remove | AMFLOW / PL CARBON PRO remove | BERGAMONT / E-REVOX EDITION remove | LAPIERRE / E-EXPLORER 4.5 LOW remove | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2 499 € | 2 599 € | 9 999 € | 2 899 € | 2 699 € | 4 299 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | La gamme Amflow PL offre une combinaison inégalée de puissance, d’autonomie et de poids. Dotés de technologies innovantes et parfaitement intégrées, ces VTT électriques sont conçus pour offrir une expérience de conduite ultime.
Nous savions ce qui était possible : plus d’innovation. Plus de puissance. Plus de légèreté. Nous avons commencé par le moteur, le cœur battant de tout VTTAE.
Fluidité, intégration, puissance. De là, nous avons étendu notre réflexion à l’ensemble du cadre pour créer l’équilibre parfait entre légèreté et puissance.
| Où que vous vouliez aller : Grâce au niveau d'intégration le plus élevé de la toute dernière motorisation Performance Line de Bosch et de la technologie de batterie PowerTube 500 Wh, associé à des composants fiables, vous êtes parfaitement équipé pour les randonnées sur route ou hors route à tout moment de la journée ou de l'année.
| Le VTTAE E-Explorer navigue entre l’utile et l’agréable sans aucun compromis. Ce e-bike offre une polyvalence sans précédent : ville, route, chemin, vacances, il deviendra vite le compagnon indispensable de votre quotidien. Avec ses composants versatiles, son équipement complet et sa géométrie qui oscille entre sportivité et assurance, il s’inscrit comme une référence de la mobilité urbaine et extra-urbaine. La voiture le jalouse déjà ! |
Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|