MONDRAKER / CRAFTY CARBON RR SL
12 419 €
Batterie : Bosch Powertube 750 WhMoteur : Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart SystemFreinage : Sram Code RSCDebattement : 160 mm AV / 150 mm ARTaille : MDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | VTT AE |
---|---|
Batterie | Bosch Powertube 750 Wh |
Moteur | Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System |
Freinage | Sram Code RSC |
Débattement | 160 mm AV / 150 mm AR |
Taille | M |
marque | MONDRAKER |
Quick Comparison
Settings | MONDRAKER / CRAFTY CARBON RR SL remove | BERGAMONT / E-REVOX EDITION remove | MONDRAKER / FOXY remove | LAPIERRE / CROSSHILL CF 5.0 remove | BERGAMONT / E-HORIZON EDITION 6 remove | MONDRAKER / TRICK 26 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12 419 € | 2 899 € | 2 499 € | 2 799 € | 3 299 € | 1 099 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le CRAFTY CARBON RR SL est notre VAE qui déchaîne les passions. Il se distingue par sa légèreté et surtout par son agilité et sa maniabilité. Sans hésitation, il s’agit d’une référence également en termes de performance à la fois en montée et en descente, avec les meilleures technologies avancées telles que ZERO SUSPENSION SYSTEM, FORWARD GEOMETRY, STEALTH AIR FULL CARBON et MIND, le système de télémétrie pour tous. Tout cela, ajouté au moteur Smart System de Bosch avec télécommande Mini Remote et System Controller, en fait le plus apprécié pour ceux qui recherchent un VAE pour le maximum de fun. Son débattement est de 160 mm à l'avant et 150 mm à l'arrière.
| Où que vous vouliez aller : Grâce au niveau d'intégration le plus élevé de la toute dernière motorisation Performance Line de Bosch et de la technologie de batterie PowerTube 500 Wh, associé à des composants fiables, vous êtes parfaitement équipé pour les randonnées sur route ou hors route à tout moment de la journée ou de l'année.
| Le gravel c’est la poussière qui sature les poumons, c’est le cliquetis sec de la caillasse contre le dérailleur, ce sont les gémissements silencieux lors d’un effort total. C’est aussi une nouvelle vision de la performance qui résonne à merveille avec le nouveau Crosshill CF. Ce gravel en carbone est une monture faite pour les décors de cinéma, à la Mad Max ou à la Dune selon vos préférences ! C’est aussi une arme taillée pour accompagner vos plus grandes conquêtes sportives que ce soit pour un road-trip longue distance, un challenge personnel ou partager une expédition de bikepacking à plusieurs. Tout dans le Crosshill CF se met au diapason de vos exploits avec la certitude de créer certains de vos plus beaux souvenirs de vie.
Mais l’aventure n’est pas seule inscrite dans l’ADN du Crosshill CF. La technologie aussi. A commencer par le 3D Tubular visible à l’insertion tige de selle/top tube qui dompte l’inconfort et casse les codes de la longue distance. Plus agressif dans sa géométrie tout en gardant une bonne souplesse verticale et une maniabilité affirmée sur l’avant, ce vélo déjoue les terrains techniques et encore plus les « bacs à sable » régulièrement affrontés en gravel. Avec son allure de guerrier imperturbable à haute vitesse, le Crosshill CF accorde de la place aux sacoches (non fournies) et à la fixation de garde-boues. « L’esprit gravel » est par ailleurs parfaitement représenté par le poste de pilotage semi-intégré qui dispose d’un Flare de 12° et d’un Rise plus prononcé afin de gagner en stabilité. Un vélo d’ores et déjà épique !
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|