MONDRAKER / CRAFTY CARBON RR SL
12 419 €
Batterie : Bosch Powertube 750 WhMoteur : Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart SystemFreinage : Sram Code RSCDebattement : 160 mm AV / 150 mm ARTaille : MDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | VTT AE |
---|---|
Batterie | Bosch Powertube 750 Wh |
Moteur | Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System |
Freinage | Sram Code RSC |
Débattement | 160 mm AV / 150 mm AR |
Taille | M |
marque | MONDRAKER |
Quick Comparison
Settings | MONDRAKER / CRAFTY CARBON RR SL remove | BERGAMONT / E-REVOX EDITION remove | MONDRAKER / TRICK 26 remove | BERGAMONT / HORIZON 3 AMSTERDAM remove | BERGAMONT / E-HORIZON EDITION 6 remove | LAPIERRE / E-EXPLORER 4.5 LOW remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12 419 € | 2 899 € | 1 099 € | 699 € | 3 299 € | 2 699 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le CRAFTY CARBON RR SL est notre VAE qui déchaîne les passions. Il se distingue par sa légèreté et surtout par son agilité et sa maniabilité. Sans hésitation, il s’agit d’une référence également en termes de performance à la fois en montée et en descente, avec les meilleures technologies avancées telles que ZERO SUSPENSION SYSTEM, FORWARD GEOMETRY, STEALTH AIR FULL CARBON et MIND, le système de télémétrie pour tous. Tout cela, ajouté au moteur Smart System de Bosch avec télécommande Mini Remote et System Controller, en fait le plus apprécié pour ceux qui recherchent un VAE pour le maximum de fun. Son débattement est de 160 mm à l'avant et 150 mm à l'arrière.
| Où que vous vouliez aller : Grâce au niveau d'intégration le plus élevé de la toute dernière motorisation Performance Line de Bosch et de la technologie de batterie PowerTube 500 Wh, associé à des composants fiables, vous êtes parfaitement équipé pour les randonnées sur route ou hors route à tout moment de la journée ou de l'année.
| L'entrée dans le segment du trekking sans compromis. Géométrie optimale du cadre Amsterdam pour une conduite détendue en position assise droite et confortable.
| Le VTTAE E-Explorer navigue entre l’utile et l’agréable sans aucun compromis. Ce e-bike offre une polyvalence sans précédent : ville, route, chemin, vacances, il deviendra vite le compagnon indispensable de votre quotidien. Avec ses composants versatiles, son équipement complet et sa géométrie qui oscille entre sportivité et assurance, il s’inscrit comme une référence de la mobilité urbaine et extra-urbaine. La voiture le jalouse déjà ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|