MONDRAKER / CHASER
4 999 €
Batterie : Bosch Powertube 625 WhMoteur : Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart SystemeFreinage : SRAM DB8, étrier 4 pistonsDebattement : 160 mm AV / 150 mm ARTaille : SDisponible sur commande
Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | VTT AE |
---|---|
Batterie | Bosch Powertube 625 Wh |
Moteur | Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart Systeme |
Freinage | SRAM DB8, étrier 4 pistons |
Débattement | 160 mm AV / 150 mm AR |
Taille | S |
marque | MONDRAKER |
Quick Comparison
Settings | MONDRAKER / CHASER remove | BERGAMONT / E-HORION SUV COUNTRY remove | LAPIERRE / XELIUS SL 5.0 DI2 remove | LAPIERRE / OVERVOLT HT 4.5 MID remove | BERGAMONT / REVOX 6 remove | BERGAMONT / BERGAMONSTER 20" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4 999 € | 3 599 € | 3 959 € | 2 799 € | 799 € | 299 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Disponible sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le CHASER est le meilleur choix pour les riders qui veulent se lancer dans le monde des vélos électriques avec toutes les garanties. Le moteur Bosch Performance Line CX Smart System, avec la nouvelle télécommande sans fil Mini Remote, le System Controller et l'écran Intuvia 100, permet de profiter d'un pédalage naturel avec toutes les possibilités grâce à ses 4 modes d'assistance. Ses performances sont infinies grâce à sa fourche RockShox 35 Silver TK et à l'amortisseur Deluxe Select R de la même marque, à sa transmission SRAM SX Eagle à 12 vitesses, à ses roues Formula avec pneus Maxxis Rekon de 2,9" d'épaisseur, à ses freins SRAM DB8, et à ses composants ONOFF.
|
Le Xelius est un vélo de route en carbone léger, confortable et ultra-rapide. Grimpeur, descendeur, rapide sur le plat et confortable, il est à l'aise sur de nombreux terrains de jeu. Plus léger, plus nerveux et plus performant aérodynamiquement, le nouveau Xelius SL incarne l'évolution du vélo de compétition classique.
| Montagne, chemins de vigne ou randonnées, le vélo électrique Overvolt HT 4.5 est un VTT qui passe partout. Issu du savoir-faire Lapierre, ce vélo polyvalent garde des lignes confortables grâce à un cadre en aluminium Mid léger et dynamique en toutes circonstances. L’Overvolt est facile à prendre en mains - notamment dans les chemins cahoteux - et procure une grande stabilité dans le pilotage même à plus de 25km/h. Dans les montées, la sérénité est également au rendez-vous : l’assistance électrique Bosch Active Line Plus assure une réactivité appréciée par tous. Réactif et plaisant, ce eBike est un incontournable de la catégorie sport/randonnée ! Le MTB Hardtail équipé pour l’aventure La version 4.5 Mid de l’Overvolt propose des composants en phase avec les ambitions des pilotes. La fourche suspendue SR Suntour XCM assure un amorti optimal pour les parcours cassants avec ses 100mm de course. Ce semi-rigide adopte aussi la robustesse des roues Schürmann spécialement étudiées pour le VTTAE dont la capacité de franchissement des obstacles dépasse toutes les attentes. Côté transmission, la confiance dans le groupe Shimano Cues est totale : 200, 1000 ou 10000 kilomètres, rien n’arrêtera sa fiabilité. A vos jambes ! | Composants Shimano Deore fiables. Cadre Revox avec une géométrie moderne, un dégagement généreux des pneus et une compatibilité optimale lors du montage ultérieur de garde-boue et de béquille. Un hardtail VTT haut de gamme pour un large éventail d'utilisations.
| Des tonnes de plaisir garanties avec ce vélo pour enfants 20″ léger avec fourche suspendue et géométrie spécifique aux enfants pour un pédalage facile et ergonomique.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|