MONDRAKER / CHASER
4 999 €
Batterie : Bosch Powertube 625 WhMoteur : Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart SystemeFreinage : SRAM DB8, étrier 4 pistonsDebattement : 160 mm AV / 150 mm ARTaille : SDisponible sur commande
Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | VTT AE |
---|---|
Batterie | Bosch Powertube 625 Wh |
Moteur | Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart Systeme |
Freinage | SRAM DB8, étrier 4 pistons |
Débattement | 160 mm AV / 150 mm AR |
Taille | S |
marque | MONDRAKER |
Quick Comparison
Settings | MONDRAKER / CHASER remove | BERGAMONT / HORIZON 3 AMSTERDAM remove | MONDRAKER / PRIME 29 remove | BERGAMONT / REVOX 3 remove | BERGAMONT / E-HORIZON EDITION 5 remove | BERGAMONT / E-SWEEP SPORT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4 999 € | 699 € | 3 419 € | 499 € | 2 999 € | 2 399 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Disponible sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le CHASER est le meilleur choix pour les riders qui veulent se lancer dans le monde des vélos électriques avec toutes les garanties. Le moteur Bosch Performance Line CX Smart System, avec la nouvelle télécommande sans fil Mini Remote, le System Controller et l'écran Intuvia 100, permet de profiter d'un pédalage naturel avec toutes les possibilités grâce à ses 4 modes d'assistance. Ses performances sont infinies grâce à sa fourche RockShox 35 Silver TK et à l'amortisseur Deluxe Select R de la même marque, à sa transmission SRAM SX Eagle à 12 vitesses, à ses roues Formula avec pneus Maxxis Rekon de 2,9" d'épaisseur, à ses freins SRAM DB8, et à ses composants ONOFF.
| L'entrée dans le segment du trekking sans compromis. Géométrie optimale du cadre Amsterdam pour une conduite détendue en position assise droite et confortable.
| Si vous voulez entrer dans le monde des VAE légers avec un moteur puissant, vous avez également le choix dans la gamme Mondraker. Avec le moteur Bosch Performance Line CX Cruise GEN4 optimisé, il offre une assistance au pédalage idéale pour tout usage. Vous pouvez gérer les modes et la plage de la batterie avec la télécommande sans fil Mini Remote, le System Controller et l'écran Intuvia 100. Sans limites et avec toutes les possibilités, nous avons adapté notre FORWARD GEOMETRY pour que vous passiez autant d'heures que vous le souhaitez sur votre PRIME 29. Le confort et la légèreté sont ses caractéristiques les plus remarquables, ils vous permettront de vous amuser sur tout type de terrain. Avec sa fourche RockShox Recon Silver RL de 120 mm de débattement, ce confort ne sera pas incompatible avec tous les défis que vous vous posez, quels qu’ils soient.
| VTT hardtail fiable pour tous les terrains. Cadre Revox avec une géométrie moderne, une grande gamme de tailles, un dégagement généreux des pneus et une compatibilité optimale lors du montage ultérieur de garde-boue et de béquille.
|
Marquez votre quartier avec une puissance invisible : Entraînement par moyeu Mahle X35+ léger et minimaliste avec un couple maximal de 40 Nm, une batterie de 250 Wh entièrement intégrée. Technologie de changement de vitesse Shimano Deore 1x8 pour une expérience urbaine dynamique ultime.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|