Informations complémentaires
| type_de_velo | Vélo Enfant |
|---|---|
| Freinage | Alloy V-Brake |
| Taille | 24 |
| marque | LAPIERRE |
449 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Drive Unit Performance Line 75NmFreinage : Alloy V-BrakeDebattement : SR Suntour SF15, 60mmTaille : 24| type_de_velo | Vélo Enfant |
|---|---|
| Freinage | Alloy V-Brake |
| Taille | 24 |
| marque | LAPIERRE |
| Settings | LAPIERRE / PRORACE 24 SL remove | LAPIERRRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert remove | CUBE / REACTION HYBRID PERF 600 remove | AMFLOW / PL CARBON PRO remove | WINORA / TRIA X9 LOW remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 449 € | 3 999 € | 4 799 € | 2 899 € | 8 500 € | 2 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | La gamme Amflow PL offre une combinaison inégalée de puissance, d’autonomie et de poids. Dotés de technologies innovantes et parfaitement intégrées, ces VTT électriques sont conçus pour offrir une expérience de conduite ultime.
Nous savions ce qui était possible : plus d’innovation. Plus de puissance. Plus de légèreté. Nous avons commencé par le moteur, le cœur battant de tout VTTAE.
Fluidité, intégration, puissance. De là, nous avons étendu notre réflexion à l’ensemble du cadre pour créer l’équilibre parfait entre légèreté et puissance.
| Le vélo électrique en toute simplicité.
Le nouveau WINORA Tria X9 rend vos débuts en mobilité électrique plus faciles que jamais. Ce vélo électrique urbain combine confort, performance et praticité dans un ensemble parfaitement équilibré – idéal pour celles et ceux qui recherchent la qualité à un prix accessible.
Le moteur dynamique Bosch Performance Line assure une assistance fluide et constante, tandis que la batterie de 500 Wh offre une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens comme pour les escapades improvisées.
La transmission Shimano à 9 vitesses garantit une utilisation souple et intuitive – aussi bien en ville qu’à la campagne.
Le cadre bas à enjambement facile simplifie la montée et la descente du vélo, tandis que la fourche suspendue de 63 mm absorbe efficacement les irrégularités de la route.
Pratique : le porte-bagages intégré transporte vos essentiels, et l’éclairage conforme à la norme StVZO assure votre sécurité, même dans l’obscurité.
Le vélo électrique n’a jamais été aussi simple.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|