LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6
4 999 €
Freinage : Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliquesDebattement : SR Suntour XCR 34,140mm travelTaille : MBatterie : Bosch Powertube 625 WhMoteur : Bosch Performance line CXDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | Urbains / SUV |
---|---|
Freinage | Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques |
Débattement | SR Suntour XCR 34,140mm travel |
Taille | M |
marque | Lapierre |
Batterie | Bosch Powertube 625 Wh |
Moteur | Bosch Performance line CX |
Quick Comparison
Settings | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | LAPIERRE / OVERVOLT TR 6.7 remove | MONDRAKER / TRICK 26 remove | LAPIERRRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | BERGAMONT / E-HORIZON SUV 30 WAVE remove | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4 999 € | 5 189 € | 1 099 € | 4 899 € | 3 999 € | 2 299 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
| L'Overvolt TR est un VTT à assistance éléctrique qui permet de dévorer les trails sans limite. Avec son cadre en aluinium et sa motorisation fluide, l'Overvolt TR a été pensé pour arpenter les montagnes sans limites et s'adapter à toutes les morphologies de pilote. Le travail réalisé sur la centralisation et l’abaissement du centre de gravité garantit un confort de pilotage sans égal. Avec l'Overvolt TR grimpez ce qui vous paraissait infranchissable, régalez-vous en descente, et recommencez. Attention, vous risquez d'en redemander.
|
Le modèle E-Horizon SUV Wave est un vélo électrique de randonnée avec une hauteur d’enjambement basse, entièrement équipé de composants parfaitement intégrés. Il comprend des caractéristiques telles que des éclairages LED avec une fonction de freinage arrière pour une conduite plus sûre en milieu urbain. Le porte-bagage arrière est approuvé pour un poids allant jusqu’à 27 kg et pour le transport d’enfants, équipé d’un siège Thule Yepp 2 Maxi. Les larges pneus tout-terrain améliorent l’adhérence sur les surfaces irrégulières et assurent un confort optimal, même sur les routes non goudronnées.
De plus, le système d’assistance électrique Bosch Performance Line CX offre un soutien puissant et durable, vous donnant ainsi la liberté d’explorer des chemins bien au-delà de vos trajets habituels.
La batterie PowerTube haute capacité de Bosch, intégrée au cadre, peut être retirée pour être rechargée partout, tandis que son cache reste sur le vélo afin de protéger le compartiment vide contre les intempéries. Grâce au système Smart de Bosch, des fonctionnalités de connectivité avancées et des mises à niveau sont disponibles : utilisez l’application eBike Flow pour contrôler votre vélo ou ajoutez des accessoires en option comme une batterie PowerMore de Bosch pour une autonomie accrue
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|