LAPIERRE / CROSSHILL 6.0
2 599 €
Cadre : AluminiumTransmission : Sram Rival XLPR AXS, 12VTaille : S - M - L - XLDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Gravel |
|---|---|
| Cadre | Aluminium |
| Transmission | Sram Rival XLPR AXS, 12V |
| Taille | S – M – L – XL |
| marque | LAPIERRE |
Quick Comparison
| Settings | LAPIERRE / CROSSHILL 6.0 remove | WINORA / CHICA 24 EQ remove | LAPIERRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE22 PRO 800 remove | CUBE / TOURING HYBRID ONE 600 remove | LAPIERRE/ OVERVOLT AM 5.6 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 599 € | 449 € | 3 999 € | 4 149 € | 2 749 € | 3 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Un sentier blanc au printemps et une envie soudaine de découvrir des vallons inexplorés. Le gravel bike Crosshill dépasse le simple cadre du vélo : il est un fidèle lieutenant pour la randonnée cycliste, les périples en bikepacking où les vacances à deux roues. Car là où commence les sentiers, démarre son terrain d’expression et avec lui ses multiples facettes : précis dans les cailloux, furtif sur la route, il exprime son agilité en permanence. Grâce à son cadre en aluminium typé endurance et ses équipements taillés pour les kilomètres, le Crosshill connait le chemin de l’aventure. Saurez-vous reconnaitre sa polyvalence ?
| Les bons accessoires peuvent rendre un vélo complet et ,avec le Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 FE, nous avons inclus un ensemble exhaustif. Il est équipé d’un porte-bagages adapté aussi bien pour les sorties du weekend que pour les trajets du quotidien. Des garde-boue pour se protéger de la boue et de l’eau. Ainsi qu’une béquille et un système d’éclairage. Bosch fournit la puissante unité d'entraînement CX, le contrôleur Purion 200 et la batterie 800Wh, et nous avons en outre monté la transmission Cues à 800 vitesses facile à utiliser de Shimano pour que vous puissiez faire votre trajet sereinement. Et les pneus Schwalbe 2,6 pouces très adhérents associés aux freins à disque hydrauliques Shimano assureront la sécurité de vos trajets. Il est paré à toute éventualité.
| Un vélo, plusieurs raisons : le design intelligent et les accessoires pratiques du Touring Hybrid ONE lui permettent de s'intégrer parfaitement à votre vie. Avec une maniabilité confortable, une puissante unité motrice Bosch Performance, une batterie de 600 Wh et un porte-bagages semi-intégré 2.0, il a tout ce qu'il faut pour le travail et les loisirs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










