Informations complémentaires
| type_de_velo | Vélo Enfant |
|---|---|
| Freinage | Tektro, Frein à disque hydraulique, HD-M276, 2 pistons |
| Débattement | Fourche : Spinner Grind Air 20", Gloss Black YS-728, 50 mm |
| Taille | 20 |
| marque | GHOST |
549 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Drive Unit Performance Line 75NmFreinage : Tektro, Frein à disque hydraulique, HD-M276, 2 pistonsDebattement : Fourche : Spinner Grind Air 20", Gloss Black YS-728, 50 mmTaille : 20| type_de_velo | Vélo Enfant |
|---|---|
| Freinage | Tektro, Frein à disque hydraulique, HD-M276, 2 pistons |
| Débattement | Fourche : Spinner Grind Air 20", Gloss Black YS-728, 50 mm |
| Taille | 20 |
| marque | GHOST |
| Settings | GHOST / LANAO 20 remove | WINORA / CHICA 24 EQ remove | CUBE / ACID 16 remove | MONDRAKER / CHRONO 29 remove | CUBE / KATHMANDU HYBRID ONE 800 remove | AMFLOW / PL CARBON PRO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 549 € | 449 € | 319 € | 999 € | 3 399 € | 9 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | L’Acid 160 est le vélo idéal pour initier les jeunes cyclistes au pilotage tout-terrain. Il est suffisamment robuste pour résister à la rudesse des explorations aventureuses. Nous l’avons équipé de freins V-brake légers mais robustes avec des leviers proportionnés pour les petites mains, afin que votre vététiste en herbe puisse contrôler sa vitesse facilement. La transmission est parfaitement dissimulée pour des raisons de sécurité, et tout, du guidon à la selle en passant par les poignées, est conçu pour s'adapter parfaitement à un jeune cycliste. Il suffit de leur donner le goût de l'aventure pour qu'ils prennent confiance en eux | Le CHRONO est avant tout un vélo dynamique. Son cadre aluminium 6061 Xtralite conifié bénéficie de notre XC FORWARD GEOMETRY qui vous apportera une position optimale pour profiter de toute la force appliquée aux pédales et d’une sécurité en toute confiance pour affronter les descentes. C'est le premier vélo en prix qui vous permettra de profiter de toutes nos connaissances acquises au fil de plus de 20 ans de fabrication de vélos de premier ordre, pour que vous ressentiez notre ADN Racing le plus pur.
| La gamme Amflow PL offre une combinaison inégalée de puissance, d’autonomie et de poids. Dotés de technologies innovantes et parfaitement intégrées, ces VTT électriques sont conçus pour offrir une expérience de conduite ultime.
Nous savions ce qui était possible : plus d’innovation. Plus de puissance. Plus de légèreté. Nous avons commencé par le moteur, le cœur battant de tout VTTAE.
Fluidité, intégration, puissance. De là, nous avons étendu notre réflexion à l’ensemble du cadre pour créer l’équilibre parfait entre légèreté et puissance.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|