Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT |
|---|---|
| Freinage | Tektro, Frein à disque hydraulique, HD-M280 |
| Débattement | Fourche : Suntour, SF18-XCE28 100 mm |
| Taille | M – XL |
| marque | GHOST |
549 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Drive Unit Performance Line 75NmFreinage : Tektro, Frein à disque hydraulique, HD-M280Debattement : Fourche : Suntour, SF18-XCE28 100 mmTaille : M - XL| type_de_velo | VTT |
|---|---|
| Freinage | Tektro, Frein à disque hydraulique, HD-M280 |
| Débattement | Fourche : Suntour, SF18-XCE28 100 mm |
| Taille | M – XL |
| marque | GHOST |
| Settings | GHOST / KATO C1 remove | CUBE / REACTION HYBRID PERFORMANCE 600 remove | CUBE / REACTION HYBRID PERFORMANCE 600 remove | MONDRAKER / CRAFTY CARBON R remove | LAPIERRE/ OVERVOLT AM 5.6 remove | CUBE / REACTION HYBRID PERF 600 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 549 € | 2 699 € | 2 699 € | 6 599 € | 3 999 € | 2 899 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|