GHOST / E-TERU LOW EQ
2 999 €
Batterie : Bosch, InTube 540 WhMoteur : Bosch, Performance Line 75NMFreinage : Shimano Deore BR-MT420, 4 pistonsDebattement : Suntour, XCM32-Boost DS 100 mmTaille : MDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Urbains / SUV |
|---|---|
| Batterie | Bosch, InTube 540 Wh |
| Moteur | Bosch, Performance Line 75NM |
| Freinage | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons |
| Débattement | Suntour, XCM32-Boost DS 100 mm |
| Taille | M |
| marque | GHOST |
Quick Comparison
| Settings | GHOST / E-TERU LOW EQ remove | MONDRAKER / CHRONO 29 remove | CUBE / STEREO HYBRID ON EXC 800 remove | CUBE / NURIDE HYBRID PRO 800 remove | AMFLOW / PL CARBON PRO remove | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 999 € | 999 € | 4 999 € | 3 449 € | 9 999 € | 2 099 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le CHRONO est avant tout un vélo dynamique. Son cadre aluminium 6061 Xtralite conifié bénéficie de notre XC FORWARD GEOMETRY qui vous apportera une position optimale pour profiter de toute la force appliquée aux pédales et d’une sécurité en toute confiance pour affronter les descentes. C'est le premier vélo en prix qui vous permettra de profiter de toutes nos connaissances acquises au fil de plus de 20 ans de fabrication de vélos de premier ordre, pour que vous ressentiez notre ADN Racing le plus pur.
| Nous avons construit le Stereo Hybrid ONE44 pour qu’il soit aussi adaptable que performant. Avec sa batterie compacte PowerTube de 800 Wh et son puissant moteur Bosch CX offrant jusqu'à 100 Nm d'assistance, il offre un débattement de 140 mm à l'avant et à l'arrière et dispose d'un espace pour les garde-boue. Le passage interne des câbles met en valeur les lignes épurées et organiques du cadre. Il existe un ensemble de points de montage SIC 2.0 pour l'ajout d'un porte-bagages en option, la patte UDH est évolutive et le garde-chaîne à montage direct est soigné et discret. De plus, avec Size Split, il existe un cadre adapté à presque tous les cyclistes.
| Le cadre Easy Entry du Nuride Hybrid tient toutes ses promesses, ce qui fait de la conduite un plaisir simple sans acrobatie requise. Conçu pour accueillir une fourche suspendue de 100 mm pour plus de confort et de contrôle, il présente également un dégagement généreux pour les pneus, même avec les garde-boue fournis. Les câbles intégrés complètent l'aspect épuré du cadre, tandis que la batterie PowerTube de 800 Wh et la transmission Bosch CX sont parfaitement intégrées à la structure du cadre. Il y a un protège-chaîne intégré et, avec les garde-boue, les feux et la béquille inclus, ainsi que le solide porte-bagages semi-intégré 2.0, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vos aventures sur deux roues.
| La gamme Amflow PL offre une combinaison inégalée de puissance, d’autonomie et de poids. Dotés de technologies innovantes et parfaitement intégrées, ces VTT électriques sont conçus pour offrir une expérience de conduite ultime.
Nous savions ce qui était possible : plus d’innovation. Plus de puissance. Plus de légèreté. Nous avons commencé par le moteur, le cœur battant de tout VTTAE.
Fluidité, intégration, puissance. De là, nous avons étendu notre réflexion à l’ensemble du cadre pour créer l’équilibre parfait entre légèreté et puissance.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











