GHOST / E-TERU LOW EQ
2 999 €
Batterie : Bosch, InTube 540 WhMoteur : Bosch, Performance Line 75NMFreinage : Shimano Deore BR-MT420, 4 pistonsDebattement : Suntour, XCM32-Boost DS 100 mmTaille : MDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Urbains / SUV |
|---|---|
| Batterie | Bosch, InTube 540 Wh |
| Moteur | Bosch, Performance Line 75NM |
| Freinage | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons |
| Débattement | Suntour, XCM32-Boost DS 100 mm |
| Taille | M |
| marque | GHOST |
Quick Comparison
| Settings | GHOST / E-TERU LOW EQ remove | CUBE / NURIDE HYBRID PRO 800 remove | BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert remove | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4 remove | MONDRAKER / TRICK 26 remove | CUBE / STEREO HYBRID ON EXC 800 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 999 € | 3 449 € | 4 799 € | 2 099 € | 999 € | 4 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le cadre Easy Entry du Nuride Hybrid tient toutes ses promesses, ce qui fait de la conduite un plaisir simple sans acrobatie requise. Conçu pour accueillir une fourche suspendue de 100 mm pour plus de confort et de contrôle, il présente également un dégagement généreux pour les pneus, même avec les garde-boue fournis. Les câbles intégrés complètent l'aspect épuré du cadre, tandis que la batterie PowerTube de 800 Wh et la transmission Bosch CX sont parfaitement intégrées à la structure du cadre. Il y a un protège-chaîne intégré et, avec les garde-boue, les feux et la béquille inclus, ainsi que le solide porte-bagages semi-intégré 2.0, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vos aventures sur deux roues.
| Nous avons construit le Stereo Hybrid ONE44 pour qu’il soit aussi adaptable que performant. Avec sa batterie compacte PowerTube de 800 Wh et son puissant moteur Bosch CX offrant jusqu'à 100 Nm d'assistance, il offre un débattement de 140 mm à l'avant et à l'arrière et dispose d'un espace pour les garde-boue. Le passage interne des câbles met en valeur les lignes épurées et organiques du cadre. Il existe un ensemble de points de montage SIC 2.0 pour l'ajout d'un porte-bagages en option, la patte UDH est évolutive et le garde-chaîne à montage direct est soigné et discret. De plus, avec Size Split, il existe un cadre adapté à presque tous les cyclistes.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











