CUBE / STEREO HYBRID ON EXC 800
4 999 €
Batterie : Bosch Powertube 800WhMoteur : Bosch Performance Line CX 100NMFreinage : Shimano XT BR-M8220Debattement : Fox 36 Float AWL RAIL 2.0 140mm SR Suntour EdgeX R 185x52.5mmTaille : MDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 800Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 100NM |
| Freinage | Shimano XT BR-M8220 |
| Débattement | Fox 36 Float AWL RAIL 2.0 140mm |
| Taille | M |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / STEREO HYBRID ON EXC 800 remove | WINORA / CHICA 24 EQ remove | GHOST / E-TERU LOW EQ remove | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | MONDRAKER / SCREE R remove | CUBE / TOURING HYBRID ONE 600 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4 999 € | 449 € | 2 999 € | 3 699 € | 5 999 € | 2 749 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Nous avons construit le Stereo Hybrid ONE44 pour qu’il soit aussi adaptable que performant. Avec sa batterie compacte PowerTube de 800 Wh et son puissant moteur Bosch CX offrant jusqu'à 100 Nm d'assistance, il offre un débattement de 140 mm à l'avant et à l'arrière et dispose d'un espace pour les garde-boue. Le passage interne des câbles met en valeur les lignes épurées et organiques du cadre. Il existe un ensemble de points de montage SIC 2.0 pour l'ajout d'un porte-bagages en option, la patte UDH est évolutive et le garde-chaîne à montage direct est soigné et discret. De plus, avec Size Split, il existe un cadre adapté à presque tous les cyclistes.
|
Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
| Scree RLe choix logique pour franchir un cap et monter en performance : des composants haut de gamme pour exploiter pleinement chaque sentier. Plus de réactivité en montée comme en descente, pour les pratiquants qui souhaitent affiner leur pilotage et progresser dans l’univers de l’e-bike. | Un vélo, plusieurs raisons : le design intelligent et les accessoires pratiques du Touring Hybrid ONE lui permettent de s'intégrer parfaitement à votre vie. Avec une maniabilité confortable, une puissante unité motrice Bosch Performance, une batterie de 600 Wh et un porte-bagages semi-intégré 2.0, il a tout ce qu'il faut pour le travail et les loisirs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











