CUBE / STEREO HYBRID ON EXC 800
4 999 €
Batterie : Bosch Powertube 800WhMoteur : Bosch Performance Line CX 100NMFreinage : Shimano XT BR-M8220Debattement : Fox 36 Float AWL RAIL 2.0 140mm SR Suntour EdgeX R 185x52.5mmTaille : LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 800Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 100NM |
| Freinage | Shimano XT BR-M8220 |
| Débattement | Fox 36 Float AWL RAIL 2.0 140mm |
| Taille | L |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / STEREO HYBRID ON EXC 800 remove | MONDRAKER / CHRONO 29 remove | CUBE / NURIDE HYBRID PRO 600 remove | CUBE / KATHMANDU HYBRID ONE 800 remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE22 PRO 800 remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE77 HPC SLX 800 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4 999 € | 999 € | 3 249 € | 3 399 € | 3 949 € | 5 299 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Nous avons construit le Stereo Hybrid ONE44 pour qu’il soit aussi adaptable que performant. Avec sa batterie compacte PowerTube de 800 Wh et son puissant moteur Bosch CX offrant jusqu'à 100 Nm d'assistance, il offre un débattement de 140 mm à l'avant et à l'arrière et dispose d'un espace pour les garde-boue. Le passage interne des câbles met en valeur les lignes épurées et organiques du cadre. Il existe un ensemble de points de montage SIC 2.0 pour l'ajout d'un porte-bagages en option, la patte UDH est évolutive et le garde-chaîne à montage direct est soigné et discret. De plus, avec Size Split, il existe un cadre adapté à presque tous les cyclistes.
| Le CHRONO est avant tout un vélo dynamique. Son cadre aluminium 6061 Xtralite conifié bénéficie de notre XC FORWARD GEOMETRY qui vous apportera une position optimale pour profiter de toute la force appliquée aux pédales et d’une sécurité en toute confiance pour affronter les descentes. C'est le premier vélo en prix qui vous permettra de profiter de toutes nos connaissances acquises au fil de plus de 20 ans de fabrication de vélos de premier ordre, pour que vous ressentiez notre ADN Racing le plus pur.
| Le Nuride Hybrid Pro 600 combine en effet la capacité d'aller partout d'un VTT à la facilité d'utilisation d'un vélo de ville et à l'adaptabilité d'un vélo de randonnée. Avec son moteur Bosch CX souple et dynamique et sa batterie de 600 Wh, il a la puissance nécessaire pour faciliter tous vos déplacements. Les légendaires vitesses XT 1x12 de Shimano mettent le bon rapport littéralement au bout de vos doigts, tandis que les puissants freins à disque hydrauliques de Shimano vous permettent de toujours garder le contrôle. Les pneus Schwalbe larges et adhérents et la fourche suspendue pneumatique Suntour confortable soulagent les routes les plus accidentées. Et, avec l'ensemble d'équipements, comprenant des garde-boue, des feux, un porte-bagages semi-intégré 2.0 et une béquille, vous êtes prêt à la fois pour le travail et les loisirs | Avec la puissance Bosch ajoutée et la cinématique de suspension CUBE éprouvée, toutes les raisons sont bonnes pour rouler sur notre explorateur de pistes. La conception de la suspension qui a résisté à l'épreuve du temps a été créée pour fonctionner avec une fourche de 120 mm (y compris une fixation pour garde-boue) pour un confort et un contrôle optimaux. Nous avons installé une batterie de 800 Wh afin d’alimenter l'unité d’entraînement Bosch CX, pour des trajets prolongés sans souci. La patte UDH, le passage de câbles intégré et le garde-chaîne à montage direct sont autant d'exemples de l'attention que nous portons aux détails sur tous nos cadres. Et grâce au Size Split, il existe un cadre pour tous les cyclistes.
| Nous avons construit le Stereo Hybrid ONE44 pour qu’il soit aussi adaptable que performant. Avec sa batterie compacte PowerTube de 800 Wh et son puissant moteur Bosch CX offrant jusqu'à 100 Nm d'assistance, il offre un débattement de 140 mm à l'avant et à l'arrière et dispose d'un espace pour les garde-boue. Le passage interne des câbles met en valeur les lignes épurées et organiques du cadre. Il existe un ensemble de points de montage SIC 2.0 pour l'ajout d'un porte-bagages en option, la patte UDH est évolutive et le garde-chaîne à montage direct est soigné et discret. De plus, avec Size Split, il existe un cadre adapté à presque tous les cyclistes.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










