CUBE / REACTION HYBRID PRO 600
3 199 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Drive Unit Performance Line CX 120NmFreinage : Shimano BR-MT200, Hydr. Disc BrakeDebattement : SR Suntour X1-32 LO-R Air 100mmTaille : S - M - LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Urbains / SUV |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 600Wh |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX 120Nm |
| Freinage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Débattement | SR Suntour X1-32 LO-R Air 100mm |
| Taille | S – M – L |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / REACTION HYBRID PRO 600 remove | MONDRAKER / CRAFTY CARBON R remove | CUBE / STEREO HYBRID ON EXC 800 remove | CUBE / TOURING HYBRID ONE 600 remove | MONDRAKER / SCREE R remove | LAPIERRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 199 € | 6 599 € | 4 999 € | 2 749 € | 5 999 € | 3 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Nous avons construit le Stereo Hybrid ONE44 pour qu’il soit aussi adaptable que performant. Avec sa batterie compacte PowerTube de 800 Wh et son puissant moteur Bosch CX offrant jusqu'à 100 Nm d'assistance, il offre un débattement de 140 mm à l'avant et à l'arrière et dispose d'un espace pour les garde-boue. Le passage interne des câbles met en valeur les lignes épurées et organiques du cadre. Il existe un ensemble de points de montage SIC 2.0 pour l'ajout d'un porte-bagages en option, la patte UDH est évolutive et le garde-chaîne à montage direct est soigné et discret. De plus, avec Size Split, il existe un cadre adapté à presque tous les cyclistes.
| Un vélo, plusieurs raisons : le design intelligent et les accessoires pratiques du Touring Hybrid ONE lui permettent de s'intégrer parfaitement à votre vie. Avec une maniabilité confortable, une puissante unité motrice Bosch Performance, une batterie de 600 Wh et un porte-bagages semi-intégré 2.0, il a tout ce qu'il faut pour le travail et les loisirs. | Scree RLe choix logique pour franchir un cap et monter en performance : des composants haut de gamme pour exploiter pleinement chaque sentier. Plus de réactivité en montée comme en descente, pour les pratiquants qui souhaitent affiner leur pilotage et progresser dans l’univers de l’e-bike. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










