CUBE / REACTION HYBRID PRO 600
3 199 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Drive Unit Performance Line CX 120NmFreinage : Shimano BR-MT200, Hydr. Disc BrakeDebattement : SR Suntour X1-32 LO-R Air 100mmTaille : S - M - LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Urbains / SUV |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 600Wh |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX 120Nm |
| Freinage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Débattement | SR Suntour X1-32 LO-R Air 100mm |
| Taille | S – M – L |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / REACTION HYBRID PRO 600 remove | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | LAPIERRRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | CUBE / TOURING HYBRID PRO 800 remove | CUBE / REACTION HYBRID PERFORMANCE 600 FE remove | AMFLOW / PX CARBON PRO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 199 € | 3 699 € | 3 999 € | 3 149 € | 2 899 € | 9 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










