CUBE / REACTION HYBRID PERFORMANCE 600
2 699 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Drive Unit Performance Line 75NmFreinage : Shimano BR-MT200, Hydr. Disc BrakeDebattement : SR Suntour XCM34 NLO Coil 100mmTaille : S - M - LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Urbains / SUV |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 600Wh |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm |
| Freinage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Débattement | SR Suntour XCM34 NLO Coil 100mm |
| Taille | S – M – L |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / REACTION HYBRID PERFORMANCE 600 remove | CUBE / REACTION HYBRID PERF 600 remove | RIDLEY / EDDY MERCKX MENDRISIO remove | WINORA / TRIA X9 LOW remove | LAPIERRE/ OVERVOLT AM 5.6 remove | CUBE / REACTION HYBRID PERFORMANCE 600 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 699 € | 2 899 € | 2 499 € | 2 999 € | 3 999 € | 2 699 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Mendrisio est un vélo de route d'endurance polyvalent. Nommé d'après l'endroit où Eddy Merckx a remporté son deuxième titre mondial en 1971, il s'agit d'un vélo de route polyvalent très performant. À l'époque, Mendrisio était le théâtre d'une bataille entre Merckx et son éternel rival Felice Gimondi. Gimondi a attaqué à plusieurs reprises, mais n'a pas pu se défaire de son jeune rival. La course se termina au sprint, que Merckx remporta grâce à son explosivité. Cette explosivité se retrouve dans le Mendrisio. Il s'agit d'un vélo d'endurance rapide, performant et confortable, conçu pour les longues sorties. | Le vélo électrique en toute simplicité.
Le nouveau WINORA Tria X9 rend vos débuts en mobilité électrique plus faciles que jamais. Ce vélo électrique urbain combine confort, performance et praticité dans un ensemble parfaitement équilibré – idéal pour celles et ceux qui recherchent la qualité à un prix accessible.
Le moteur dynamique Bosch Performance Line assure une assistance fluide et constante, tandis que la batterie de 500 Wh offre une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens comme pour les escapades improvisées.
La transmission Shimano à 9 vitesses garantit une utilisation souple et intuitive – aussi bien en ville qu’à la campagne.
Le cadre bas à enjambement facile simplifie la montée et la descente du vélo, tandis que la fourche suspendue de 63 mm absorbe efficacement les irrégularités de la route.
Pratique : le porte-bagages intégré transporte vos essentiels, et l’éclairage conforme à la norme StVZO assure votre sécurité, même dans l’obscurité.
Le vélo électrique n’a jamais été aussi simple.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










