CUBE / REACTION HYBRID PERFORMANCE 600 FE
2 899 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Drive Unit Performance Line 75NmFreinage : Shimano BR-MT200, Hydr. Disc BrakeDebattement : SR Suntour XCM34 NLO Coil 120mmTaille : S - M - LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Urbains / SUV |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 600Wh |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm |
| Freinage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Débattement | SR Suntour XCM34 NLO Coil 120mm |
| Taille | S – M – L |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / REACTION HYBRID PERFORMANCE 600 FE remove | WINORA / CHICA 24 EQ remove | LAPIERRE/ OVERVOLT AM 5.6 remove | WINORA / TRIA X9 LOW remove | CUBE / REACTION HYBRID PERFORMANCE 600 remove | MONDRAKER / CRAFTY CARBON R remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 899 € | 449 € | 3 999 € | 2 999 € | 2 699 € | 6 599 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le vélo électrique en toute simplicité.
Le nouveau WINORA Tria X9 rend vos débuts en mobilité électrique plus faciles que jamais. Ce vélo électrique urbain combine confort, performance et praticité dans un ensemble parfaitement équilibré – idéal pour celles et ceux qui recherchent la qualité à un prix accessible.
Le moteur dynamique Bosch Performance Line assure une assistance fluide et constante, tandis que la batterie de 500 Wh offre une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens comme pour les escapades improvisées.
La transmission Shimano à 9 vitesses garantit une utilisation souple et intuitive – aussi bien en ville qu’à la campagne.
Le cadre bas à enjambement facile simplifie la montée et la descente du vélo, tandis que la fourche suspendue de 63 mm absorbe efficacement les irrégularités de la route.
Pratique : le porte-bagages intégré transporte vos essentiels, et l’éclairage conforme à la norme StVZO assure votre sécurité, même dans l’obscurité.
Le vélo électrique n’a jamais été aussi simple.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










