CUBE / REACTION HYBRID PERFORMANCE 600
2 699 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Drive Unit Performance Line 75NmFreinage : Shimano BR-MT200, Hydr. Disc BrakeDebattement : SR Suntour XCM34 NLO Coil 100mmTaille : S - M - LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Urbains / SUV |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 600Wh |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm |
| Freinage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Débattement | SR Suntour XCM34 NLO Coil 100mm |
| Taille | S – M – L |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / REACTION HYBRID PERFORMANCE 600 remove | CUBE / NUROAD C:62 PRO remove | CUBE / TOURING HYBRID ONE 600 remove | LAPIERRE / CROSSHILL 6.0 remove | LAPIERRRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 699 € | 2 669 € | 2 749 € | 2 599 € | 3 999 € | 3 699 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Nuroad C:62 Pro combine le confort et la légèreté d’un cadre carbone taillé pour le gravier avec groupe Shimano GRX 2x12 vitesses spécial gravier, il a tout ce dont vous avez besoin pour élargir vos horizons cyclistes avec une vaste gamme d'engrenages rapprochés. Les roues Newmen Advanced G.34 Carbon sont idéales pour accueillir une paire de pneus Schwalbe G-One R Pro de 45 mm, avec de l'espace pour 50 mm si nécessaire. Ajoutez à cela la puissance de freins à disque hydrauliques à 2 pistons Shimano GRX, le confort d’une fourche tout en carbone C:62®, et vous n’avez plus aucune excuse. Quelle sera votre prochaine destination ce weekend?
| Un vélo, plusieurs raisons : le design intelligent et les accessoires pratiques du Touring Hybrid ONE lui permettent de s'intégrer parfaitement à votre vie. Avec une maniabilité confortable, une puissante unité motrice Bosch Performance, une batterie de 600 Wh et un porte-bagages semi-intégré 2.0, il a tout ce qu'il faut pour le travail et les loisirs. | Un sentier blanc au printemps et une envie soudaine de découvrir des vallons inexplorés. Le gravel bike Crosshill dépasse le simple cadre du vélo : il est un fidèle lieutenant pour la randonnée cycliste, les périples en bikepacking où les vacances à deux roues. Car là où commence les sentiers, démarre son terrain d’expression et avec lui ses multiples facettes : précis dans les cailloux, furtif sur la route, il exprime son agilité en permanence. Grâce à son cadre en aluminium typé endurance et ses équipements taillés pour les kilomètres, le Crosshill connait le chemin de l’aventure. Saurez-vous reconnaitre sa polyvalence ?
|
Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










