CUBE / REACTION HYBRID PERF 600
2 899 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Drive Unit Performance Line 75NmFreinage : Shimano BR-MT200, Hydr. Disc BrakeDebattement : SR Suntour XCM34 NLO Coil 100mmTaille : S - MDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Urbains / SUV |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 600Wh |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm |
| Freinage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Débattement | SR Suntour XCM34 NLO Coil 100mm |
| Taille | S – M |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / REACTION HYBRID PERF 600 remove | BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert remove | LAPIERRRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4 remove | CUBE / AIM ONE remove | RIDLEY / FENIX SLIC RIVAL AXS E1800 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 899 € | 4 799 € | 4 899 € | 2 299 € | 549 € | 3 299 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Votre vélo doit être un prolongement de vous-même, afin que vous puissiez profiter de chaque sortie. C'est pourquoi l'Aim ONE est équipé d'une fourche suspendue de 100 mm et de pneus de 2,25 pouces très adhérents. Ensemble, ils vous permettent de rester à l'aise et de garder le contrôle, quelle que soit la surface sur laquelle vous roulez. Les vitesses Shimano 2x8 vous offrent l'autonomie dont vous avez besoin sur simple pression d'un bouton, et les puissants freins à disque hydrauliques Shimano vous permettent de vous arrêter en toute sécurité, quelles que soient les conditions météorologiques. Enfin, grâce à notre système SizeSplit et aux nombreuses tailles disponibles, chaque cycliste est en mesure de trouver l’Aim qui lui convient | Le Fenix SLiC est le résultat de l’évolution continue de 3 générations de vélos d’endurance. En 2012, Lotto Soudal recherchait un vrai vélo d’endurance pour les routes pavées, à la fois confortable et très maniable. C’est ainsi que le Fenix est né. Le Fenix SLiC est notre vélo d’endurance haut de gamme. Il allie confort, transmission de puissance exceptionnelle et aérodynamique, grâce à des câbles entièrement dissimulés. Les zones arrière et supérieure de la moto sont entièrement dédiées au confort : triangle arrière fin, tige de selle de 27,2 mm et tube supérieur incurvé. Le large boîtier de pédalier, le tube oblique en forme de diamant, le tube de direction large et la fourche réactive sont conçus pour convertir directement toute votre puissance en vitesse. Chaque watt de puissance = vitesse maximale Parfait pour tout coureur à la recherche d’un vélo qui brille sur tous types de route. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










