CUBE / KATHMANDU HYBRID ONE 800
3 399 €
Batterie : Bosch Powertube 800WhMoteur : Bosch Performance Line CX 100NMFreinage : Shimano BR-MT200Debattement : SR Suntour NX1-32 LO 100mmTaille : SDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Urbains / SUV |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 800Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 100NM |
| Freinage | Shimano BR-MT200 |
| Débattement | SR Suntour NX1-32 LO 100mm |
| Taille | S |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / KATHMANDU HYBRID ONE 800 remove | AMFLOW / PL CARBON PRO remove | CUBE / AIM PRO remove | MONDRAKER / TRICK 26 remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE22 PRO 800 remove | AMFLOW / PL CARBON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 399 € | 9 999 € | 649 € | 999 € | 4 149 € | 6 499 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | La gamme Amflow PL offre une combinaison inégalée de puissance, d’autonomie et de poids. Dotés de technologies innovantes et parfaitement intégrées, ces VTT électriques sont conçus pour offrir une expérience de conduite ultime.
Nous savions ce qui était possible : plus d’innovation. Plus de puissance. Plus de légèreté. Nous avons commencé par le moteur, le cœur battant de tout VTTAE.
Fluidité, intégration, puissance. De là, nous avons étendu notre réflexion à l’ensemble du cadre pour créer l’équilibre parfait entre légèreté et puissance.
| Les bons accessoires peuvent rendre un vélo complet et ,avec le Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 FE, nous avons inclus un ensemble exhaustif. Il est équipé d’un porte-bagages adapté aussi bien pour les sorties du weekend que pour les trajets du quotidien. Des garde-boue pour se protéger de la boue et de l’eau. Ainsi qu’une béquille et un système d’éclairage. Bosch fournit la puissante unité d'entraînement CX, le contrôleur Purion 200 et la batterie 800Wh, et nous avons en outre monté la transmission Cues à 800 vitesses facile à utiliser de Shimano pour que vous puissiez faire votre trajet sereinement. Et les pneus Schwalbe 2,6 pouces très adhérents associés aux freins à disque hydrauliques Shimano assureront la sécurité de vos trajets. Il est paré à toute éventualité.
| La gamme Amflow PL offre une combinaison inégalée de puissance, d’autonomie et de poids. Dotés de technologies innovantes et parfaitement intégrées, ces VTT électriques sont conçus pour offrir une expérience de conduite ultime.
Nous savions ce qui était possible : plus d’innovation. Plus de puissance. Plus de légèreté. Nous avons commencé par le moteur, le cœur battant de tout VTTAE.
Fluidité, intégration, puissance. De là, nous avons étendu notre réflexion à l’ensemble du cadre pour créer l’équilibre parfait entre légèreté et puissance.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











