CUBE / ACID 20
409 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Drive Unit Performance Line 75NmFreinage : Shimano BR-MT200, Hydr. Disc BrakeDebattement : Rigid Alloy forkTaille : 20Avec l’Acid 200 Disc, votre enfant peut désormais avoir un VTT comme celui de papa et maman. Avec ses puissants feins à disque hydrauliques à l’avant et à l’arrière, et sa transmission Shimano 7 vitesses des plus fluides, il possède tout ce qu’un jeune cycliste ambitieux peut souhaiter. Il est équipé d’un large pignon de 34 dents permettant de venir en aide aux petites jambes fatiguées lors des longues sorties ou des ascensions, et le pilotage a été conçu pour être ludique mais sécurisé: parfait pour les jeunes acrobates désireux d’élargir leurs horizons cyclistes. L’aventure vous tend les bras!
Description
Avec l’Acid 200 Disc, votre enfant peut désormais avoir un VTT comme celui de papa et maman. Avec ses puissants feins à disque hydrauliques à l’avant et à l’arrière, et sa transmission Shimano 7 vitesses des plus fluides, il possède tout ce qu’un jeune cycliste ambitieux peut souhaiter. Il est équipé d’un large pignon de 34 dents permettant de venir en aide aux petites jambes fatiguées lors des longues sorties ou des ascensions, et le pilotage a été conçu pour être ludique mais sécurisé: parfait pour les jeunes acrobates désireux d’élargir leurs horizons cyclistes. L’aventure vous tend les bras!
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Vélo Enfant |
|---|---|
| Freinage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Débattement | Rigid Alloy fork |
| Taille | 20 |
| marque | CUBE |
Quick Comparison
| Settings | CUBE / ACID 20 remove | RIDLEY / FENIX SLIC RIVAL AXS E1800 remove | RIDLEY / EDDY MERCKX MENDRISIO remove | AMFLOW / PL CARBON remove | CUBE / KATHMANDU HYBRID ONE 800 remove | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 409 € | 3 299 € | 2 499 € | 6 499 € | 3 399 € | 2 099 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Avec l’Acid 200 Disc, votre enfant peut désormais avoir un VTT comme celui de papa et maman. Avec ses puissants feins à disque hydrauliques à l’avant et à l’arrière, et sa transmission Shimano 7 vitesses des plus fluides, il possède tout ce qu’un jeune cycliste ambitieux peut souhaiter. Il est équipé d’un large pignon de 34 dents permettant de venir en aide aux petites jambes fatiguées lors des longues sorties ou des ascensions, et le pilotage a été conçu pour être ludique mais sécurisé: parfait pour les jeunes acrobates désireux d’élargir leurs horizons cyclistes. L’aventure vous tend les bras!
| Le Fenix SLiC est le résultat de l’évolution continue de 3 générations de vélos d’endurance. En 2012, Lotto Soudal recherchait un vrai vélo d’endurance pour les routes pavées, à la fois confortable et très maniable. C’est ainsi que le Fenix est né. Le Fenix SLiC est notre vélo d’endurance haut de gamme. Il allie confort, transmission de puissance exceptionnelle et aérodynamique, grâce à des câbles entièrement dissimulés. Les zones arrière et supérieure de la moto sont entièrement dédiées au confort : triangle arrière fin, tige de selle de 27,2 mm et tube supérieur incurvé. Le large boîtier de pédalier, le tube oblique en forme de diamant, le tube de direction large et la fourche réactive sont conçus pour convertir directement toute votre puissance en vitesse. Chaque watt de puissance = vitesse maximale Parfait pour tout coureur à la recherche d’un vélo qui brille sur tous types de route. | Le Mendrisio est un vélo de route d'endurance polyvalent. Nommé d'après l'endroit où Eddy Merckx a remporté son deuxième titre mondial en 1971, il s'agit d'un vélo de route polyvalent très performant. À l'époque, Mendrisio était le théâtre d'une bataille entre Merckx et son éternel rival Felice Gimondi. Gimondi a attaqué à plusieurs reprises, mais n'a pas pu se défaire de son jeune rival. La course se termina au sprint, que Merckx remporta grâce à son explosivité. Cette explosivité se retrouve dans le Mendrisio. Il s'agit d'un vélo d'endurance rapide, performant et confortable, conçu pour les longues sorties. | La gamme Amflow PL offre une combinaison inégalée de puissance, d’autonomie et de poids. Dotés de technologies innovantes et parfaitement intégrées, ces VTT électriques sont conçus pour offrir une expérience de conduite ultime.
Nous savions ce qui était possible : plus d’innovation. Plus de puissance. Plus de légèreté. Nous avons commencé par le moteur, le cœur battant de tout VTTAE.
Fluidité, intégration, puissance. De là, nous avons étendu notre réflexion à l’ensemble du cadre pour créer l’équilibre parfait entre légèreté et puissance.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












