BERGAMONT / REVOX 4
599 €
Freinage : Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliquesDebattement : Suntour XCT30 HLO DS, 100 mmTaille : MDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | VTT |
---|---|
Freinage | Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques |
Débattement | Suntour XCT30 HLO DS, 100 mm |
Taille | M |
marque | BERGAMONT |
Quick Comparison
Settings | BERGAMONT / REVOX 4 remove | LAPIERRE / XELIUS SL 5.0 DI2 remove | LAPIERRE / E-EXPLORER 4.5 LOW remove | BERGAMONT / E-REVOX EDITION remove | BERGAMONT / E-HORIZON EDITION 5 remove | BERGAMONT / BERGAMONSTER 20" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 599 € | 3 959 € | 2 699 € | 2 899 € | 2 999 € | 399 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Composants Shimano Deore fiables. Cadre Revox avec une géométrie moderne, un dégagement généreux des pneus et une compatibilité optimale lors du montage ultérieur de garde-boue et de béquille. Un hardtail VTT haut de gamme pour un large éventail d'utilisations.
|
Le Xelius est un vélo de route en carbone léger, confortable et ultra-rapide. Grimpeur, descendeur, rapide sur le plat et confortable, il est à l'aise sur de nombreux terrains de jeu. Plus léger, plus nerveux et plus performant aérodynamiquement, le nouveau Xelius SL incarne l'évolution du vélo de compétition classique.
| Le VTTAE E-Explorer navigue entre l’utile et l’agréable sans aucun compromis. Ce e-bike offre une polyvalence sans précédent : ville, route, chemin, vacances, il deviendra vite le compagnon indispensable de votre quotidien. Avec ses composants versatiles, son équipement complet et sa géométrie qui oscille entre sportivité et assurance, il s’inscrit comme une référence de la mobilité urbaine et extra-urbaine. La voiture le jalouse déjà ! | Où que vous vouliez aller : Grâce au niveau d'intégration le plus élevé de la toute dernière motorisation Performance Line de Bosch et de la technologie de batterie PowerTube 500 Wh, associé à des composants fiables, vous êtes parfaitement équipé pour les randonnées sur route ou hors route à tout moment de la journée ou de l'année.
| Des tonnes de plaisir garanties avec ce vélo pour enfants 20″ léger avec fourche suspendue et géométrie spécifique aux enfants pour un pédalage facile et ergonomique.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|