BERGAMONT / E-REVOX EDITION
2 899 €
Batterie : Bosch PowerTube 500 WhMoteur : Bosch Performance Line, Gen. 3Freinage : Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliquesDebattement : Suntour XCM32 LO DS, 120 mm, rebond ajustable, 15x100 mm axeTailles : MOù que vous vouliez aller : Grâce au niveau d’intégration le plus élevé de la toute dernière motorisation Performance Line de Bosch et de la technologie de batterie PowerTube 500 Wh, associé à des composants fiables, vous êtes parfaitement équipé pour les randonnées sur route ou hors route à tout moment de la journée ou de l’année.
Description
Où que vous vouliez aller : Grâce au niveau d’intégration le plus élevé de la toute dernière motorisation Performance Line de Bosch et de la technologie de batterie PowerTube 500 Wh, associé à des composants fiables, vous êtes parfaitement équipé pour les randonnées sur route ou hors route à tout moment de la journée ou de l’année.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | VTT AE |
---|---|
Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
Moteur | Bosch Performance Line, Gen. 3 |
Freinage | Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques |
Débattement | Suntour XCM32 LO DS, 120 mm, rebond ajustable, 15×100 mm axe |
Tailles | M |
marque | BERGAMONT |
Quick Comparison
Settings | BERGAMONT / E-REVOX EDITION remove | BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert remove | GRANVILLE / E-SUMMERSIDE remove | WINORA / CHICA 24 EQ remove | RIDLEY / FENIX SLIC RIVAL AXS E1800 remove | MONDRAKER / TRICK 26 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2 899 € | 4 799 € | 1 700 € | 529 € | 3 299 € | 1 099 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Où que vous vouliez aller : Grâce au niveau d'intégration le plus élevé de la toute dernière motorisation Performance Line de Bosch et de la technologie de batterie PowerTube 500 Wh, associé à des composants fiables, vous êtes parfaitement équipé pour les randonnées sur route ou hors route à tout moment de la journée ou de l'année.
| La gamme E-Summerside vous accompagnera dans la découverte de nouveaux paysages. Profitez d’une géométrie qui assure un passage du pied facile lorsque vous montez sur votre vélo. Sa batterie centrale intégrée et son look rétro seront idéals dans vos excursions découvertes ou pour des parcours quotidiens. | Le Fenix SLiC est le résultat de l’évolution continue de 3 générations de vélos d’endurance. En 2012, Lotto Soudal recherchait un vrai vélo d’endurance pour les routes pavées, à la fois confortable et très maniable. C’est ainsi que le Fenix est né. Le Fenix SLiC est notre vélo d’endurance haut de gamme. Il allie confort, transmission de puissance exceptionnelle et aérodynamique, grâce à des câbles entièrement dissimulés. Les zones arrière et supérieure de la moto sont entièrement dédiées au confort : triangle arrière fin, tige de selle de 27,2 mm et tube supérieur incurvé. Le large boîtier de pédalier, le tube oblique en forme de diamant, le tube de direction large et la fourche réactive sont conçus pour convertir directement toute votre puissance en vitesse. Chaque watt de puissance = vitesse maximale Parfait pour tout coureur à la recherche d’un vélo qui brille sur tous types de route. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|