BERGAMONT / E-HORIZON 4 RT
1 999 €
Batterie : Bosch RackType 400WhMoteur : Bosch Active Line PlusFreinage : Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliquesDebattement : Suntour NEX E25 DS, 63 mmTaille : SDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | Urbains / SUV |
---|---|
Batterie | Bosch RackType 400Wh |
Moteur | Bosch Active Line Plus |
Freinage | Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques |
Débattement | Suntour NEX E25 DS, 63 mm |
Taille | S |
marque | BERGAMONT |
Quick Comparison
Settings | BERGAMONT / E-HORIZON 4 RT remove | MONDRAKER / PRIME 29 2023 remove | LAPIERRE / OVERVOLT AM 6.7 remove | MONDRAKER / RAZE remove | BERGAMONT / BERGAMONSTER 20" remove | BERGAMONT / E-REVOX EDITION remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1 999 € | 3 419 € | 5 599 € | 2 699 € | 349 € | 2 899 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Si vous voulez entrer dans le monde des VAE légers avec un moteur puissant, vous avez également le choix dans la gamme Mondraker. Avec le moteur Bosch Performance Line CX Cruise GEN4 optimisé, il offre une assistance au pédalage idéale pour tout usage. Vous pouvez gérer les modes et la plage de la batterie avec la télécommande sans fil Mini Remote, le System Controller et l'écran Intuvia 100. Sans limites et avec toutes les possibilités, nous avons adapté notre FORWARD GEOMETRY pour que vous passiez autant d'heures que vous le souhaitez sur votre PRIME 29. Le confort et la légèreté sont ses caractéristiques les plus remarquables, ils vous permettront de vous amuser sur tout type de terrain. Avec sa fourche RockShox Recon Silver RL de 120 mm de débattement, ce confort ne sera pas incompatible avec tous les défis que vous vous posez, quels qu’ils soient.
|
L'Overvolt AM est un véritable passe-partout pour la montagne : à l'aise à la montée comme à la descente. Ce VTT à assistance électrique dont la priorité de développement a été la centralisation et l’abaissement du centre de gravité, permet de franchir les sentiers les plus techniques. Les roues différenciées permettent de tirer le meilleur parti des deux diamètres. Résultat : un régal au pilotage et un plaisir sans limites.
|
Le Raze Aluminium est équipé d’une fourche de 150 mm de débattement, couplée à un débattement arrière de 130 mm au système de suspension ZERO SUSPENSION à point de pivot virtuel propre à Mondraker. La volonté de la marque est de proposer un VTT tout-suspendu polyvalent offrant une bonne efficacité de pédalage et un débattement suffisant pour profiter des descentes
| Des tonnes de plaisir garanties avec ce vélo pour enfants 20″ léger avec fourche suspendue et géométrie spécifique aux enfants pour un pédalage facile et ergonomique.
| Où que vous vouliez aller : Grâce au niveau d'intégration le plus élevé de la toute dernière motorisation Performance Line de Bosch et de la technologie de batterie PowerTube 500 Wh, associé à des composants fiables, vous êtes parfaitement équipé pour les randonnées sur route ou hors route à tout moment de la journée ou de l'année.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|