Informations complémentaires
| type_de_velo | Vélo Enfant |
|---|---|
| Freinage | Tektro, Frein à disque hydraulique, HD-M276, 2 pistons |
| Débattement | Fourche : Spinner Grind Air 20", Gloss Black YS-728, 50 mm |
| Taille | 20 |
| marque | GHOST |
549 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Drive Unit Performance Line 75NmFreinage : Tektro, Frein à disque hydraulique, HD-M276, 2 pistonsDebattement : Fourche : Spinner Grind Air 20", Gloss Black YS-728, 50 mmTaille : 20| type_de_velo | Vélo Enfant |
|---|---|
| Freinage | Tektro, Frein à disque hydraulique, HD-M276, 2 pistons |
| Débattement | Fourche : Spinner Grind Air 20", Gloss Black YS-728, 50 mm |
| Taille | 20 |
| marque | GHOST |
| Settings | GHOST / LANAO 20 remove | RIDLEY / EDDY MERCKX MENDRISIO remove | BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert remove | CUBE / NURIDE HYBRID PRO 800 remove | WINORA / CHICA 24 EQ remove | CUBE / REACTION HYBRID PERF 600 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 549 € | 2 499 € | 4 799 € | 3 449 € | 449 € | 2 899 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Mendrisio est un vélo de route d'endurance polyvalent. Nommé d'après l'endroit où Eddy Merckx a remporté son deuxième titre mondial en 1971, il s'agit d'un vélo de route polyvalent très performant. À l'époque, Mendrisio était le théâtre d'une bataille entre Merckx et son éternel rival Felice Gimondi. Gimondi a attaqué à plusieurs reprises, mais n'a pas pu se défaire de son jeune rival. La course se termina au sprint, que Merckx remporta grâce à son explosivité. Cette explosivité se retrouve dans le Mendrisio. Il s'agit d'un vélo d'endurance rapide, performant et confortable, conçu pour les longues sorties. | Le cadre Easy Entry du Nuride Hybrid tient toutes ses promesses, ce qui fait de la conduite un plaisir simple sans acrobatie requise. Conçu pour accueillir une fourche suspendue de 100 mm pour plus de confort et de contrôle, il présente également un dégagement généreux pour les pneus, même avec les garde-boue fournis. Les câbles intégrés complètent l'aspect épuré du cadre, tandis que la batterie PowerTube de 800 Wh et la transmission Bosch CX sont parfaitement intégrées à la structure du cadre. Il y a un protège-chaîne intégré et, avec les garde-boue, les feux et la béquille inclus, ainsi que le solide porte-bagages semi-intégré 2.0, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vos aventures sur deux roues.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|