Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT |
|---|---|
| Freinage | Shimano BR-MT200 |
| Débattement | SR Suntour XCT, 100mm |
| Taille | M |
| marque | CUBE |
649 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Drive Unit Performance Line 75NmFreinage : Shimano BR-MT200Debattement : SR Suntour XCT, 100mmTaille : M| type_de_velo | VTT |
|---|---|
| Freinage | Shimano BR-MT200 |
| Débattement | SR Suntour XCT, 100mm |
| Taille | M |
| marque | CUBE |
| Settings | CUBE / AIM PRO remove | RIDLEY / EDDY MERCKX MENDRISIO remove | CUBE / REACTION HYBRID PERF 600 remove | AMFLOW / PL CARBON remove | WINORA / CHICA 24 EQ remove | MONDRAKER / CHRONO 29 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 649 € | 2 499 € | 2 899 € | 6 499 € | 449 € | 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Mendrisio est un vélo de route d'endurance polyvalent. Nommé d'après l'endroit où Eddy Merckx a remporté son deuxième titre mondial en 1971, il s'agit d'un vélo de route polyvalent très performant. À l'époque, Mendrisio était le théâtre d'une bataille entre Merckx et son éternel rival Felice Gimondi. Gimondi a attaqué à plusieurs reprises, mais n'a pas pu se défaire de son jeune rival. La course se termina au sprint, que Merckx remporta grâce à son explosivité. Cette explosivité se retrouve dans le Mendrisio. Il s'agit d'un vélo d'endurance rapide, performant et confortable, conçu pour les longues sorties. | La gamme Amflow PL offre une combinaison inégalée de puissance, d’autonomie et de poids. Dotés de technologies innovantes et parfaitement intégrées, ces VTT électriques sont conçus pour offrir une expérience de conduite ultime.
Nous savions ce qui était possible : plus d’innovation. Plus de puissance. Plus de légèreté. Nous avons commencé par le moteur, le cœur battant de tout VTTAE.
Fluidité, intégration, puissance. De là, nous avons étendu notre réflexion à l’ensemble du cadre pour créer l’équilibre parfait entre légèreté et puissance.
| Le CHRONO est avant tout un vélo dynamique. Son cadre aluminium 6061 Xtralite conifié bénéficie de notre XC FORWARD GEOMETRY qui vous apportera une position optimale pour profiter de toute la force appliquée aux pédales et d’une sécurité en toute confiance pour affronter les descentes. C'est le premier vélo en prix qui vous permettra de profiter de toutes nos connaissances acquises au fil de plus de 20 ans de fabrication de vélos de premier ordre, pour que vous ressentiez notre ADN Racing le plus pur.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|